Diese Website nutzt Cookies, nähere Infos findest du hier.

Um diese Webseite in bestmöglicher Weise darzustellen, kannst du:




Alternativ kannst du zu den Cookies aber auch individuelle Einstellungen vornehmen..
Suche Coin

Userinteresse
🔥🔥🔥 FRONT
🔥🔥 ETHF
🔥 LOOM

BTC
26,668.31
1h +0.13%
24h +0.26%
 
ETH
1,594.87
1h +0.06%
24h +0.72%
 
BNB
211.05
1h +0.23%
24h +0.32%
 
XRP
0.5113
1h +0.01%
24h +1.45%
 
STETH
1,599.82
1h -0.02%
24h +0.52%
 
DOGE
0.06154709
1h +0.04%
24h -0.12%
 
ADA
0.2450
1h -0.01%
24h -1.15%
 
SOL
19.656
1h +0.01%
24h +0.18%
 
TRX
0.08396648
1h +0.09%
24h +1.24%
 
DOT
4.0122
1h +0.11%
24h -0.49%
 
MATIC
0.5255
1h +0.23%
24h -1.22%
 
TONCOIN
2.3186
1h +0.46%
24h -2.65%
 
LTC
64.892
1h +0.45%
24h +0.71%
 
WBTC
26,639.96
1h +0.18%
24h +0.28%
 
SHIB
0.00056526
1h +0.05%
24h -0.21%
 
BCH
207.70
1h +0.11%
24h +0.21%
 
LINK
6.7854
1h +0.61%
24h +0.42%
 
TUSD
0.9975
1h -0.01%
24h -0.03%
 
UNI
4.2598
1h +0.06%
24h +0.05%
 
XLM
0.1147
1h -0.14%
24h +1.83%
 
AVAX
8.8495
1h -0.23%
24h -0.23%
 
OKB
42.489
1h +0.04%
24h +0.15%
 
XMR
145.71
1h +0.29%
24h -0.31%
 
ETC
15.212
1h +0.08%
24h -0.21%
 
ATOM
7.2187
1h +0.18%
24h -2.35%
 
LEO
3.0502
1h -0.17%
24h +0.52%
 
HBAR
0.05037814
1h +0.29%
24h +0.53%
 
FIL
3.3787
1h +0.07%
24h +0.32%
 
CRO
0.05080845
1h +0.05%
24h -0.14%
 
LDO
1.4911
1h +0.65%
24h -0.83%
 
QNT
89.892
1h +0.02%
24h +0.73%
 
ICP
2.9334
1h +0.29%
24h +0.61%
 
VET
0.01704163
1h +0.28%
24h -0.38%
 
MNT
0.4278
1h -0.01%
24h +0.07%
 
FRAX
4.4851
1h -0.03%
24h -0.02%
 
APT
5.1287
1h +0.25%
24h +0.80%
 
MKR
1,286.95
1h -0.03%
24h -2.19%
 
ARB
0.8410
1h -0.31%
 
Crypto-Crash: Scanner für kurzfristige Preisbewegungen

Börse: Binance Kucoin Gate.io Huobi
BitMart Bitrue Bittrex Bybit
Coinbase Crypto.com HitBTC MEXC
OKX ProBit XT.com  
Sektion: Auf & Ab Entwicklungen Coins Berichte
Richtung: Absteigend Aufsteigend    
Zeitfenster: 0.25h 0.5h 1h 2h 3h 4h 12h 24h
Paarung: All BTC USDT ETH HT USDC USDD  

Zeitzone:
Sprache: English Deutsch Español  

Werbung: Registriere dich bei Huobi

Rang Coin Huobi Mkt Letzter Preis 15 Minuten zuvor ±
1 ETHF ETHF-USDT 0.2516 0.2184 +15.2%
2 ADP ADP-USDT 0.001302 0.001236 +5.34%
3 HOT HOT-USDT 0.00107 0.001024 +4.49%
4 HOOP HOOP-USDT 0.00013428 0.00012999 +3.3%
5 PEPE PEPE-USDT 0.00000069225 0.000000671239 +3.13%
6 FIU FIU-USDT 0.000662 0.000644 +2.8%
7 TRACE TRACE-USDT 0.00768 0.00751 +2.26%
8 XCN XCN-USDT 0.000782 0.000767 +1.96%
9 CORE CORE-USDT 0.4255 0.417997 +1.79%
10 HOTCROSS HOTCROSS-USDT 0.00239 0.00235 +1.7%
11 T T-USDT 0.0183 0.018 +1.67%
12 NBS NBS-USDT 0.000128 0.000126 +1.59%
13 UNB UNB-USDT 0.000261 0.000257 +1.56%
14 CVX CVX-USDT 2.7912 2.7563 +1.27%
15 IGU IGU-USDT 0.0323 0.0319 +1.25%
16 ANV ANV-USDT 0.00756 0.00747 +1.2%
17 BLZ BLZ-USDT 0.1778 0.1758 +1.14%
18 WIFI WIFI-USDT 0.052338 0.05175 +1.14%
19 ARG ARG-USDT 0.7123 0.7053 +0.99%
20 SIGN SIGN-USDT 0.01264 0.012517 +0.98%
21 FANC FANC-USDT 0.02261 0.02241 +0.89%
22 VOLT VOLT-USDT 0.0000002212 0.0000002193 +0.87%
23 JOY JOY-USDT 0.0363 0.036 +0.83%
24 GRAIL GRAIL-USDT 721.99 716.43 +0.78%
25 SPUME SPUME-USDT 0.0019873 0.0019734 +0.7%
26 DFI DFI-USDT 0.3116 0.3095 +0.68%
27 ARKN ARKN-USDT 0.000618 0.000614 +0.65%
28 LINA LINA-USDT 0.011633 0.011558 +0.65%
29 WEMIX WEMIX-USDT 0.8942 0.8885 +0.64%
30 SNT SNT-USDT 0.022589 0.022448 +0.63%
31 MUDOL2 MUDOL2-USDT 0.0167 0.0166 +0.6%
32 LADYS LADYS-USDT 0.0000000338 0.0000000336 +0.6%
33 BWO BWO-USDT 0.0357 0.0355 +0.56%
34 MX MX-USDT 2.2029 2.1906 +0.56%
35 XETA XETA-USDT 0.00738 0.007339 +0.56%
36 AUCTION AUCTION-USDT 6.058 6.0271 +0.51%
37 CRE CRE-USDT 0.005012 0.004987 +0.5%
38 ING ING-USDT 0.0008551 0.000851 +0.48%
39 PLA PLA-USDT 0.1498 0.1491 +0.47%
40 GEARBOX GEARBOX-USDT 0.004088 0.004069 +0.47%
41 HYPE HYPE-USDT 0.000218 0.000217 +0.46%
42 NT NT-USDT 0.000222 0.000221 +0.45%
43 WAXP WAXP-USDT 0.041516 0.04133 +0.45%
44 KCAL KCAL-USDT 0.1572 0.1565 +0.45%
45 WLD WLD-USDT 1.601 1.594 +0.44%
46 BOX BOX-USDT 0.000229 0.000228 +0.44%
47 GQ GQ-USDT 0.001833 0.001825 +0.44%
48 RDNT RDNT-USDT 0.2164 0.2155 +0.42%
49 EURT EURT-USDT 1.0711 1.0667 +0.41%
50 LIKE LIKE-USDT 0.002217 0.002208 +0.41%
51 BBF BBF-USDT 0.1011 0.1007 +0.4%
52 NEXO NEXO-USDT 0.5649 0.5627 +0.39%
53 REI REI-USDT 0.02404 0.023949 +0.38%
54 FLOKI FLOKI-USDT 0.00001604 0.00001598 +0.38%
55 MRS MRS-USDT 0.7995 0.7966 +0.36%
56 FORTH FORTH-USDT 2.9434 2.9328 +0.36%
57 ORDI ORDI-USDT 3.6537 3.6407 +0.36%
58 O3 O3-USDT 0.0283 0.0282 +0.35%
59 TURBO TURBO-USDT 0.00006793 0.00006769 +0.35%
60 XCH XCH-USDT 27.1951 27.1 +0.35%
61 AIDOGE AIDOGE-USDT 0.00000000006201 0.0000000000618 +0.34%
62 LSK LSK-USDT 0.7539 0.7514 +0.33%
63 CSPR CSPR-USDT 0.033 0.0329 +0.3%
64 ZIL ZIL-USDT 0.017992 0.017938 +0.3%
65 BONE BONE-USDT 0.7877 0.7854 +0.29%
66 DFX DFX-USDT 0.0346 0.0345 +0.29%
67 UOS UOS-USDT 0.1388 0.1384 +0.29%
68 WXT WXT-USDT 0.004544 0.004531 +0.29%
69 BABYDOGE BABYDOGE-USDT 0.000000001066 0.000000001063 +0.28%
70 XDEFI XDEFI-USDT 0.0382 0.0381 +0.26%
71 LHINU LHINU-USDT 0.00002812 0.00002805 +0.25%
72 NPT NPT-USDT 0.2917 0.291 +0.24%
73 ARPA ARPA-USDT 0.043413 0.043311 +0.24%
74 SC SC-USDT 0.002998 0.002991 +0.23%
75 IMX IMX-USDT 0.6514 0.6499 +0.23%
76 XTM XTM-USDT 0.01858 0.018538 +0.23%
77 SSV SSV-USDT 16.1086 16.0722 +0.23%
78 ICX ICX-USDT 0.178 0.1776 +0.23%
79 FUD FUD-USDT 10.4367 10.4138 +0.22%
80 AQT AQT-USDT 0.979 0.9769 +0.21%
81 ERTHA ERTHA-USDT 0.00096 0.000958 +0.21%
82 ANKR ANKR-USDT 0.019238 0.019198 +0.21%
83 ID ID-USDT 0.1945 0.1941 +0.21%
84 RING RING-USDT 0.001951 0.001947 +0.21%
85 GAS GAS-USDT 2.4326 2.4277 +0.2%
86 AURORA AURORA-USDT 0.0517 0.0516 +0.19%
87 TON TON-USDT 2.3167 2.3123 +0.19%
88 GAL GAL-USDT 1.3483 1.3458 +0.19%
89 THETA THETA-USDT 0.5978 0.5967 +0.18%
90 BTT BTT-USDT 0.0000003845 0.0000003838 +0.18%
91 FLZ FLZ-USDT 2.5871 2.5824 +0.18%
92 ETHW ETHW-USDT 1.3304 1.328 +0.18%
93 JST JST-USDT 0.022768 0.022727 +0.18%
94 BOBA BOBA-USDT 0.112 0.1118 +0.18%
95 NYM NYM-USDT 0.1125 0.1123 +0.18%
96 SXP SXP-USDT 0.2853 0.2848 +0.18%
97 CRTS CRTS-USDT 0.00016688 0.00016659 +0.17%
98 AGLD AGLD-USDT 0.6433 0.6422 +0.17%
99 VISION VISION-USDT 0.000593 0.000592 +0.17%
100 MESA MESA-USDT 0.000596 0.000595 +0.17%
101 HUNT HUNT-USDT 0.3003 0.2998 +0.17%
102 DKA DKA-USDT 0.024334 0.024294 +0.16%
103 MBL MBL-USDT 0.00305 0.003045 +0.16%
104 TT TT-USDT 0.004314 0.004307 +0.16%
105 KT KT-USDT 0.001246 0.001244 +0.16%
106 ELF ELF-USDT 0.3743 0.3737 +0.16%
107 INJ INJ-USDT 7.1932 7.1817 +0.16%
108 DKS DKS-USDT 0.0001316 0.0001314 +0.15%
109 KOK KOK-USDT 0.00659 0.00658 +0.15%
110 LBP LBP-USDT 0.0000674 0.0000673 +0.15%
111 MLN MLN-USDT 13.6625 13.6431 +0.14%
112 CUDOS CUDOS-USDT 0.002825 0.002821 +0.14%
113 JUMBO JUMBO-USDT 0.0715 0.0714 +0.14%
114 SUI SUI-USDT 0.4427 0.4421 +0.14%
115 VEMP VEMP-USDT 0.004512 0.004506 +0.13%
116 DESO DESO-USDT 8.3186 8.3079 +0.13%
117 RPL RPL-USDT 20.959 20.9322 +0.13%
118 TRB TRB-USDT 35.3926 35.3474 +0.13%
119 YFII YFII-USDT 424.5622 424.029 +0.13%
120 MULTI MULTI-USDT 1.7962 1.794 +0.12%
121 BULL BULL-USDT 0.000871 0.00087 +0.11%
122 BAT BAT-USDT 0.1744 0.1742 +0.11%
123 DASH DASH-USDT 26.51 26.48 +0.11%
124 SWAP SWAP-USDT 0.0894 0.0893 +0.11%
125 AXS AXS-USDT 4.4272 4.4224 +0.11%
126 RACA RACA-USDT 0.0000926 0.0000925 +0.11%
127 WLKN WLKN-USDT 0.005781 0.005775 +0.1%
128 FSN FSN-USDT 0.2018 0.2016 +0.1%
129 SUN SUN-USDT 0.005263 0.005258 +0.1%
130 CAPO CAPO-USDT 0.001055 0.001054 +0.09%
131 HT HT-USDT 2.4488 2.4465 +0.09%
132 AZERO AZERO-USDT 0.8596 0.8588 +0.09%
133 FDT FDT-USDT 0.03399 0.03396 +0.09%
134 TAVA TAVA-USDT 0.04558 0.04554 +0.09%
135 NKN NKN-USDT 0.086475 0.086403 +0.08%
136 CHSB CHSB-USDT 0.1229 0.1228 +0.08%
137 TCNH TCNH-USDT 0.1235 0.1234 +0.08%
138 GBP GBP-USDT 1.254 1.253 +0.08%
139 VPAD VPAD-USDT 0.02535 0.02533 +0.08%
140 ALICE ALICE-USDT 0.7678 0.7672 +0.08%
141 APED APED-USDT 0.2589 0.2587 +0.08%
142 BNT BNT-USDT 0.4057 0.4054 +0.07%
143 KCT KCT-USDT 0.013561 0.013551 +0.07%
144 MOVR MOVR-USDT 3.8701 3.8673 +0.07%
145 SPS SPS-USDT 0.015273 0.015262 +0.07%
146 CTC CTC-USDT 0.1402 0.1401 +0.07%
147 FIO FIO-USDT 0.018864 0.018851 +0.07%
148 DAO DAO-USDT 0.7398 0.7393 +0.07%
149 XCUR XCUR-USDT 0.01504 0.01503 +0.07%
150 GMT GMT-USDT 0.1511 0.151 +0.07%
151 GHST GHST-USDT 0.7656 0.7651 +0.07%
152 MBX MBX-USDT 0.641 0.6406 +0.06%
153 DIO DIO-USDT 0.005174 0.005171 +0.06%
154 STEEM STEEM-USDT 0.1744 0.1743 +0.06%
155 DOSE DOSE-USDT 0.001764 0.001763 +0.06%
156 PI PI-USDT 34.319057 34.300431 +0.05%
157 TLM TLM-USDT 0.010101 0.010096 +0.05%
158 AKT AKT-USDT 0.863 0.8626 +0.05%
159 OGV OGV-USDT 0.004326 0.004324 +0.05%
160 BSV BSV-USDT 30.9854 30.9712 +0.05%
161 PENDLE PENDLE-USDT 0.6641 0.6638 +0.05%
162 CELO CELO-USDT 0.4458 0.4456 +0.04%
163 IPV IPV-USDT 0.002391 0.00239 +0.04%
164 EUL EUL-USDT 2.6487 2.6476 +0.04%
165 POOLX POOLX-USDT 2.160401 2.159551 +0.04%
166 MLK MLK-USDT 0.2545 0.2544 +0.04%
167 LOVE LOVE-USDT 0.00033453 0.0003344 +0.04%
168 MOOV MOOV-USDT 0.002751 0.00275 +0.04%
169 TENET TENET-USDT 0.144019 0.143977 +0.03%
170 EUROC EUROC-USDT 1.062 1.0617 +0.03%
171 ORBS ORBS-USDT 0.022449 0.022443 +0.03%
172 DAI DAI-USDT 0.9989 0.9987 +0.02%
173 PYR PYR-USDT 3.1758 3.1753 +0.02%
174 RAIN RAIN-USDT 0.0007987 0.0007986 +0.01%
175 ROCK ROCK-USDT 0.00025245 0.00025242 +0.01%
176 DCR DCR-USDT 13.0394 13.0382 +0.01%
177 GALA GALA-USDT 0.013307 0.013306 +0.01%
178 TUSD TUSD-USDT 0.99841 0.99835 +0.01%
179 XAUT XAUT-USDT 1927.37 1927.27 +0.01%
180 BETH BETH-USDT 1594.12 1594.12 ±0
181 BNB BNB-USDT 210.87 210.87 ±0
182 WNXM WNXM-USDT 29.4533 29.4533 ±0
183 ZEC ZEC-USDT 26.39 26.39 ±0
184 FNSA FNSA-USDT 19.9801 19.9801 ±0
185 KSM KSM-USDT 19.0542 19.0542 ±0
186 NEO NEO-USDT 7.52 7.52 ±0
187 ENS ENS-USDT 7.4807 7.4807 ±0
188 PLU PLU-USDT 6.3667 6.3667 ±0
189 TORN TORN-USDT 3.5 3.5 ±0
190 GNS GNS-USDT 3.1264 3.1264 ±0
191 ICP ICP-USDT 2.93 2.93 ±0
192 JUV JUV-USDT 1.9831 1.9831 ±0
193 WAVES WAVES-USDT 1.5515 1.5515 ±0
194 ERN ERN-USDT 1.4592 1.4592 ±0
195 FIRO FIRO-USDT 1.4538 1.4538 ±0
196 OP OP-USDT 1.2911 1.2911 ±0
197 CAKE CAKE-USDT 1.1521 1.1521 ±0
198 EUR EUR-USDT 1.057 1.057 ±0
199 USDC USDC-USDT 1.0001 1.0001 ±0
200 PYUSD PYUSD-USDT 0.9998 0.9998 ±0
201 CUSD CUSD-USDT 0.9985 0.9985 ±0
202 USDP USDP-USDT 0.9976 0.9976 ±0
203 POR POR-USDT 0.9213 0.9213 ±0
204 CTX CTX-USDT 0.8768 0.8768 ±0
205 LQTY LQTY-USDT 0.8514 0.8514 ±0
206 HIFI HIFI-USDT 0.7417 0.7417 ±0
207 KAVA KAVA-USDT 0.6226 0.6226 ±0
208 SUSHI SUSHI-USDT 0.6169 0.6169 ±0
209 NANO NANO-USDT 0.6051 0.6051 ±0
210 SD SD-USDT 0.6037 0.6037 ±0
211 CRU CRU-USDT 0.5778 0.5778 ±0
212 EOS EOS-USDT 0.5774 0.5774 ±0
213 ARIX ARIX-USDT 0.487 0.487 ±0
214 STG STG-USDT 0.4633 0.4633 ±0
215 MNT MNT-USDT 0.3951 0.3951 ±0
216 SDAO SDAO-USDT 0.3799 0.3799 ±0
217 MINA MINA-USDT 0.3799 0.3799 ±0
218 TOKE TOKE-USDT 0.3628 0.3628 ±0
219 STORJ STORJ-USDT 0.3569 0.3569 ±0
220 WAXL WAXL-USDT 0.33844 0.33844 ±0
221 SYN SYN-USDT 0.3168 0.3168 ±0
222 HIVE HIVE-USDT 0.2937 0.2937 ±0
223 FIS FIS-USDT 0.2811 0.2811 ±0
224 TRIBE TRIBE-USDT 0.2597 0.2597 ±0
225 POLS POLS-USDT 0.2483 0.2483 ±0
226 JOE JOE-USDT 0.2456 0.2456 ±0
227 ADA ADA-USDT 0.2446 0.2446 ±0
228 MBOX MBOX-USDT 0.2309 0.2309 ±0
229 TRAC TRAC-USDT 0.2303 0.2303 ±0
230 UFT UFT-USDT 0.2285 0.2285 ±0
231 ENJ ENJ-USDT 0.2276 0.2276 ±0
232 YGG YGG-USDT 0.2203 0.2203 ±0
233 BICO BICO-USDT 0.202 0.202 ±0
234 PUSH PUSH-USDT 0.1985 0.1985 ±0
235 FTM FTM-USDT 0.1887 0.1887 ±0
236 ZRX ZRX-USDT 0.1865 0.1865 ±0
237 WAN WAN-USDT 0.1821 0.1821 ±0
238 BLUR BLUR-USDT 0.1807 0.1807 ±0
239 NULS NULS-USDT 0.1802 0.1802 ±0
240 GLM GLM-USDT 0.1799 0.1799 ±0
241 ONT ONT-USDT 0.1769 0.1769 ±0
242 LRC LRC-USDT 0.1745 0.1745 ±0
243 GODS GODS-USDT 0.1694 0.1694 ±0
244 XPRT XPRT-USDT 0.1644 0.1644 ±0
245 WTC WTC-USDT 0.155 0.155 ±0
246 AUDIO AUDIO-USDT 0.1509 0.1509 ±0
247 SIS SIS-USDT 0.15 0.15 ±0
248 IOTA IOTA-USDT 0.1484 0.1484 ±0
249 BOSON BOSON-USDT 0.14 0.14 ±0
250 XPLA XPLA-USDT 0.1383 0.1383 ±0
251 STC STC-USDT 0.1321 0.1321 ±0
252 ADX ADX-USDT 0.1317 0.1317 ±0
253 VOXEL VOXEL-USDT 0.1282 0.1282 ±0
254 CTSI CTSI-USDT 0.1276 0.1276 ±0
255 CTXC CTXC-USDT 0.1205 0.1205 ±0
256 POLYX POLYX-USDT 0.1155 0.1155 ±0
257 DUSK DUSK-USDT 0.1129 0.1129 ±0
258 KLAY KLAY-USDT 0.1116 0.1116 ±0
259 DODO DODO-USDT 0.0976 0.0976 ±0
260 OCT OCT-USDT 0.0954 0.0954 ±0
261 OGN OGN-USDT 0.0918 0.0918 ±0
262 ROCO ROCO-USDT 0.0868 0.0868 ±0
263 SYS SYS-USDT 0.085 0.085 ±0
264 CVC CVC-USDT 0.0789 0.0789 ±0
265 SUPER SUPER-USDT 0.078 0.078 ±0
266 CRPT CRPT-USDT 0.0676 0.0676 ±0
267 TLOS TLOS-USDT 0.064 0.064 ±0
268 OXT OXT-USDT 0.0635 0.0635 ±0
269 PRQ PRQ-USDT 0.0631 0.0631 ±0
270 LOOKS LOOKS-USDT 0.0551 0.0551 ±0
271 OPUL OPUL-USDT 0.0551 0.0551 ±0
272 UTK UTK-USDT 0.0537 0.0537 ±0
273 EVER EVER-USDT 0.0528 0.0528 ±0
274 HBAR HBAR-USDT 0.050513 0.050513 ±0
275 LUNR LUNR-USDT 0.0501 0.0501 ±0
276 GF GF-USDT 0.0491 0.0491 ±0
277 IDEX IDEX-USDT 0.0469 0.0469 ±0
278 ACA ACA-USDT 0.0466 0.0466 ±0
279 HBB HBB-USDT 0.0461 0.0461 ±0
280 QRDO QRDO-USDT 0.0456 0.0456 ±0
281 NEXT NEXT-USDT 0.0454 0.0454 ±0
282 OAS OAS-USDT 0.045 0.045 ±0
283 FUSE FUSE-USDT 0.0414 0.0414 ±0
284 COTI COTI-USDT 0.0413 0.0413 ±0
285 INSUR INSUR-USDT 0.0407 0.0407 ±0
286 UT UT-USDT 0.0388 0.0388 ±0
287 LOOT LOOT-USDT 0.0384 0.0384 ±0
288 ZKS ZKS-USDT 0.0376 0.0376 ±0
289 CEEK CEEK-USDT 0.0374 0.0374 ±0
290 SUKU SUKU-USDT 0.0345 0.0345 ±0
291 SRM SRM-USDT 0.033 0.033 ±0
292 DF DF-USDT 0.0324 0.0324 ±0
293 CLV CLV-USDT 0.0313 0.0313 ±0
294 ORB ORB-USDT 0.031136 0.031136 ±0
295 SOUL SOUL-USDT 0.0269 0.0269 ±0
296 XEM XEM-USDT 0.0253 0.0253 ±0
297 PSTAKE PSTAKE-USDT 0.0233 0.0233 ±0
298 TDX TDX-USDT 0.0231 0.0231 ±0
299 DYP DYP-USDT 0.0219 0.0219 ±0
300 TINC TINC-USDT 0.0211 0.0211 ±0
301 ZKP ZKP-USDT 0.02029 0.02029 ±0
302 NOIA NOIA-USDT 0.0201 0.0201 ±0
303 SOFI SOFI-USDT 0.0197 0.0197 ±0
304 WOZX WOZX-USDT 0.0187 0.0187 ±0
305 WPCI WPCI-USDT 0.0183 0.0183 ±0
306 NUM NUM-USDT 0.018 0.018 ±0
307 BREED BREED-USDT 0.01645 0.01645 ±0
308 ALI ALI-USDT 0.016068 0.016068 ±0
309 TITAN TITAN-USDT 0.015834 0.015834 ±0
310 IOTX IOTX-USDT 0.014771 0.014771 ±0
311 MONO MONO-USDT 0.0136 0.0136 ±0
312 AIOZ AIOZ-USDT 0.0119 0.0119 ±0
313 INR INR-USDT 0.010446 0.010446 ±0
314 ONE ONE-USDT 0.009804 0.009804 ±0
315 MXC MXC-USDT 0.008905 0.008905 ±0
316 AKRO AKRO-USDT 0.00818 0.00818 ±0
317 SWEAT SWEAT-USDT 0.007646 0.007646 ±0
318 LAI LAI-USDT 0.0076 0.0076 ±0
319 LAT LAT-USDT 0.007363 0.007363 ±0
320 REVV REVV-USDT 0.006272 0.006272 ±0
321 GMPD GMPD-USDT 0.005802 0.005802 ±0
322 STF STF-USDT 0.00552 0.00552 ±0
323 NEST NEST-USDT 0.005371 0.005371 ±0
324 POLC POLC-USDT 0.0048 0.0048 ±0
325 NSURE NSURE-USDT 0.00459 0.00459 ±0
326 SMCW SMCW-USDT 0.00439 0.00439 ±0
327 WELL WELL-USDT 0.004147 0.004147 ±0
328 FOTA FOTA-USDT 0.0041 0.0041 ±0
329 KLV KLV-USDT 0.003947 0.003947 ±0
330 MAGE MAGE-USDT 0.00393 0.00393 ±0
331 VRA VRA-USDT 0.003899 0.003899 ±0
332 GMEE GMEE-USDT 0.003726 0.003726 ±0
333 WICC WICC-USDT 0.003668 0.003668 ±0
334 BRWL BRWL-USDT 0.003451 0.003451 ±0
335 XVG XVG-USDT 0.003345 0.003345 ±0
336 BENJI BENJI-USDT 0.003263 0.003263 ±0
337 CERE CERE-USDT 0.003011 0.003011 ±0
338 DBC DBC-USDT 0.002882 0.002882 ±0
339 OLAND OLAND-USDT 0.002772 0.002772 ±0
340 CKB CKB-USDT 0.002717 0.002717 ±0
341 STARLY STARLY-USDT 0.00266 0.00266 ±0
342 ELU ELU-USDT 0.002609 0.002609 ±0
343 SNS SNS-USDT 0.002376 0.002376 ±0
344 SEAN SEAN-USDT 0.002369 0.002369 ±0
345 BITCI BITCI-USDT 0.002207 0.002207 ±0
346 MGG MGG-USDT 0.001879 0.001879 ±0
347 RSR RSR-USDT 0.001828 0.001828 ±0
348 ONSTON ONSTON-USDT 0.001733 0.001733 ±0
349 LBL LBL-USDT 0.001719 0.001719 ±0
350 SKEB SKEB-USDT 0.001333 0.001333 ±0
351 REEF REEF-USDT 0.001326 0.001326 ±0
352 TOMS TOMS-USDT 0.001237 0.001237 ±0
353 BABY BABY-USDT 0.00121 0.00121 ±0
354 SAO SAO-USDT 0.001205 0.001205 ±0
355 SYLO SYLO-USDT 0.001198 0.001198 ±0
356 MCRT MCRT-USDT 0.001151 0.001151 ±0
357 RANKER RANKER-USDT 0.00112 0.00112 ±0
358 LAMB LAMB-USDT 0.001078 0.001078 ±0
359 MEDAMON MEDAMON-USDT 0.001007 0.001007 ±0
360 DEP DEP-USDT 0.000901 0.000901 ±0
361 SMT SMT-USDT 0.000885 0.000885 ±0
362 EM EM-USDT 0.00072 0.00072 ±0
363 KAN KAN-USDT 0.000714 0.000714 ±0
364 DAV DAV-USDT 0.000509 0.000509 ±0
365 DC DC-USDT 0.000509 0.000509 ±0
366 SPRT SPRT-USDT 0.000464 0.000464 ±0
367 KICKS KICKS-USDT 0.000427 0.000427 ±0
368 PARADOX PARADOX-USDT 0.000408 0.000408 ±0
369 BERRY BERRY-USDT 0.000388 0.000388 ±0
370 RYOMA RYOMA-USDT 0.000313 0.000313 ±0
371 MINE MINE-USDT 0.000312 0.000312 ±0
372 LITH LITH-USDT 0.000276 0.000276 ±0
373 TOP TOP-USDT 0.000235 0.000235 ±0
374 WOOF WOOF-USDT 0.0002029 0.0002029 ±0
375 KRIPTO KRIPTO-USDT 0.00014 0.00014 ±0
376 RUFF RUFF-USDT 0.000118 0.000118 ±0
377 ANML ANML-USDT 0.000111 0.000111 ±0
378 XNO XNO-USDT 0.000084 0.000084 ±0
379 NEW NEW-USDT 0.0000396 0.0000396 ±0
380 EGAME EGAME-USDT 0.00003481 0.00003481 ±0
381 SRT SRT-USDT 0.00003062 0.00003062 ±0
382 FTI FTI-USDT 0.0000203 0.0000203 ±0
383 MATCH MATCH-USDT 0.00000966 0.00000966 ±0
384 BOB BOB-USDT 0.0000041 0.0000041 ±0
385 PHCR PHCR-USDT 0.00000403 0.00000403 ±0
386 CHAD CHAD-USDT 0.00000082 0.00000082 ±0
387 XEN XEN-USDT 0.0000005 0.0000005 ±0
388 BONK BONK-USDT 0.0000001955 0.0000001955 ±0
389 BRISE BRISE-USDT 0.00000016 0.00000016 ±0
390 ELON ELON-USDT 0.00000013 0.00000013 ±0
391 LOVELY LOVELY-USDT 0.0000000605 0.0000000605 ±0
392 FACE FACE-USDT 0.0000000102 0.0000000102 ±0
393 VINU VINU-USDT 0.000000009115 0.000000009115 ±0
394 BXEN BXEN-USDT 0.000000002298 0.000000002298 ±0
395 POOH POOH-USDT 0.00000000161 0.00000000161 ±0
396 MCONTENT MCONTENT-USDT 0.000000000542 0.000000000542 ±0
397 WBT WBT-USDT 5.2888 5.289 -0%
398 USDD USDD-USDT 0.99856 0.9986 -0%
399 FOR FOR-USDT 0.017564 0.017565 -0.01%
400 YFI YFI-USDT 5110.32 5110.65 -0.01%
401 OG OG-USDT 4.6681 4.6685 -0.01%
402 XFI XFI-USDT 1.1171 1.1172 -0.01%
403 FXS FXS-USDT 5.4045 5.4051 -0.01%
404 POND POND-USDT 0.00832 0.008321 -0.01%
405 UMA UMA-USDT 1.4044 1.4046 -0.01%
406 UNIBOT UNIBOT-USDT 60.19 60.1994 -0.02%
407 XRP XRP-USDT 0.51149 0.51157 -0.02%
408 LPT LPT-USDT 5.7123 5.7138 -0.03%
409 USDJ USDJ-USDT 1.1244 1.1247 -0.03%
410 RAB RAB-USDT 0.003697 0.003698 -0.03%
411 SWFTC SWFTC-USDT 0.0010676 0.0010679 -0.03%
412 PUNDIX PUNDIX-USDT 0.3484 0.3485 -0.03%
413 GMX GMX-USDT 34.7716 34.7819 -0.03%
414 PSG PSG-USDT 3.03 3.0309 -0.03%
415 XTZ XTZ-USDT 0.6591 0.6593 -0.03%
416 MONG MONG-USDT 0.000000006263 0.000000006265 -0.03%
417 1INCH 1INCH-USDT 0.258785 0.25887 -0.03%
418 VET VET-USDT 0.017116 0.017122 -0.04%
419 ROUTE ROUTE-USDT 1.9955 1.9962 -0.04%
420 RAD RAD-USDT 1.3623 1.3628 -0.04%
421 TOMI TOMI-USDT 3.3039 3.3052 -0.04%
422 LINK LINK-USDT 6.7879 6.7912 -0.05%
423 COMP COMP-USDT 39.19 39.21 -0.05%
