Diese Website nutzt Cookies, nähere Infos findest du hier.

Um diese Webseite in bestmöglicher Weise darzustellen, kannst du:




Alternativ kannst du zu den Cookies aber auch individuelle Einstellungen vornehmen..
Suche Coin

Userinteresse
🔥🔥🔥 ACE
🔥🔥 RNDX
🔥 AMP

BTC
43,743.17
1h -0.52%
24h +0.24%
 
ETH
2,263.04
1h -0.28%
24h -0.09%
 
BNB
230.62
1h -0.16%
24h +0.03%
 
GMX
50.973
1h +0.01%
24h -0.89%
 
XRP
0.6324
1h +0.46%
24h +2.08%
 
SOL
64.232
1h -0.27%
24h +5.60%
 
STETH
2,258.09
1h -0.08%
24h +0.22%
 
ADA
0.4477
1h +0.46%
24h +7.20%
 
DOGE
0.09704183
1h -1.96%
24h +4.80%
 
AVAX
26.924
1h -0.96%
24h +15.64%
 
TRX
0.1051
1h -0.13%
24h +2.01%
 
LINK
15.580
1h -1.00%
24h +0.36%
 
DOT
5.9813
1h -0.07%
24h +4.56%
 
MATIC
0.8327
1h -0.56%
24h +3.51%
 
WBTC
43,801.17
1h -0.33%
24h +0.25%
 
SHIB
0.00076351
1h -2.24%
24h +5.38%
 
TONCOIN
2.3062
1h -0.23%
24h -2.69%
 
LTC
67.720
1h -0.45%
24h -6.97%
 
DAI
0.9987
1h +0.04%
24h +0.07%
 
BCH
247.67
1h -0.66%
24h -1.59%
 
UNI
5.9503
1h -0.88%
24h -3.26%
 
XLM
0.1242
1h -0.13%
24h +2.22%
 
OKB
55.067
1h -0.39%
24h -1.33%
 
XMR
171.35
1h -0.30%
24h +0.34%
 
ATOM
9.993
1h -0.50%
24h +2.30%
 
KAS
0.1394
1h -0.99%
24h -0.42%
 
ETC
20.484
1h -0.13%
24h +1.95%
 
TUSD
0.9965
1h +0.01%
24h -0.06%
 
CRO
0.09603124
1h -1.12%
24h -0.83%
 
HBAR
0.06944899
1h -0.52%
24h +6.32%
 
NEAR
2.3625
1h -0.49%
24h +6.15%
 
FIL
4.7901
1h -0.36%
24h +0.89%
 
ICP
4.8898
1h -0.36%
24h -3.18%
 
LEO
3.1525
1h -0.27%
24h +1.76%
 
APT
7.5165
1h -0.77%
24h -1.33%
 
LDO
2.2997
1h -1.02%
24h -3.57%
 
RUNE
6.5685
1h -0.90%
24h +0.64%
 
VET
0.02535605
1h -0.01%
24h +1.62%
 
Crypto-Crash: Scanner für kurzfristige Preisbewegungen

Börse: Binance Kucoin Gate.io Huobi
BitMart Bitrue Bybit Coinbase
Crypto.com HitBTC MEXC OKX
ProBit XT.com    
Sektion: Auf & Ab Entwicklungen Coins Berichte
Richtung: Absteigend Aufsteigend    
Zeitfenster: 0.25h 0.5h 1h 2h 3h 4h 12h 24h
Paarung: All BTC USDT ETH BNB BUSD EUR  

Zeitzone:
Sprache: English Deutsch Español  

Werbung: Registriere dich bei Binance und erhalte 10 % Rabatt auf die Handelsgebühren

Rang Coin Binance Mkt Letzter Preis 15 Minuten zuvor ±
1 BTTC BTTC-USDT 0.00000097 0.00000095 +2.11%
2 SUN SUN-USDT 0.00702 0.00691 +1.59%
3 BURGER BURGER-USDT 0.5367 0.5286 +1.53%
4 KDA KDA-USDT 0.727 0.717 +1.39%
5 XNO XNO-USDT 0.805 0.794 +1.39%
6 TIA TIA-USDT 10.2242 10.0944 +1.29%
7 MEME MEME-USDT 0.041426 0.041002 +1.03%
8 BEAMX BEAMX-USDT 0.015897 0.015739 +1%
9 AUCTION AUCTION-USDT 18.43 18.26 +0.93%
10 MANA MANA-USDT 0.4822 0.4778 +0.92%
11 YGG YGG-USDT 0.41 0.4063 +0.91%
12 FTM FTM-USDT 0.3398 0.3369 +0.86%
13 ORDI ORDI-USDT 63.746 63.204 +0.86%
14 TROY TROY-USDT 0.002458 0.002438 +0.82%
15 BNX BNX-USDT 0.3007 0.2983 +0.8%
16 SYN SYN-USDT 0.4713 0.4676 +0.79%
17 GRT GRT-USDT 0.1678 0.1665 +0.78%
18 XVS XVS-USDT 11.2 11.12 +0.72%
19 COS COS-USDT 0.00712 0.00707 +0.71%
20 ACA ACA-USDT 0.0725 0.072 +0.69%
21 ALCX ALCX-USDT 19.1 18.97 +0.69%
22 OGN OGN-USDT 0.1367 0.1358 +0.66%
23 C98 C98-USDT 0.2178 0.2164 +0.65%
24 HOT HOT-USDT 0.002053 0.00204 +0.64%
25 CLV CLV-USDT 0.04594 0.04565 +0.64%
26 VET VET-USDT 0.02569 0.02553 +0.63%
27 NKN NKN-USDT 0.1176 0.1169 +0.6%
28 DEGO DEGO-USDT 1.866 1.855 +0.59%
29 GNO GNO-USDT 193.5 192.4 +0.57%
30 RARE RARE-USDT 0.1434 0.1426 +0.56%
31 KSM KSM-USDT 27.07 26.92 +0.56%
32 STX STX-USDT 1.0608 1.055 +0.55%
33 SLP SLP-USDT 0.002963 0.002947 +0.54%
34 SUSHI SUSHI-USDT 1.317 1.31 +0.53%
35 FORTH FORTH-USDT 3.63 3.611 +0.53%
36 FIL FIL-USDT 4.796 4.771 +0.52%
37 CTK CTK-USDT 0.579 0.576 +0.52%
38 AKRO AKRO-USDT 0.00595 0.00592 +0.51%
39 RVN RVN-USDT 0.02185 0.02174 +0.51%
40 RIF RIF-USDT 0.1416 0.1409 +0.5%
41 SPELL SPELL-USDT 0.0006289 0.0006258 +0.5%
42 KAVA KAVA-USDT 0.832 0.828 +0.48%
43 JOE JOE-USDT 0.5212 0.5187 +0.48%
44 UTK UTK-USDT 0.0861 0.0857 +0.47%
45 LUNC LUNC-USDT 0.00022466 0.00022362 +0.47%
46 SAND SAND-USDT 0.4544 0.4523 +0.46%
47 WLD WLD-USDT 2.472 2.461 +0.45%
48 PROM PROM-USDT 4.773 4.752 +0.44%
49 WIN WIN-USDT 0.0000911 0.0000907 +0.44%
50 ENS ENS-USDT 9.16 9.12 +0.44%
51 ANKR ANKR-USDT 0.02752 0.0274 +0.44%
52 REQ REQ-USDT 0.0919 0.0915 +0.44%
53 DODO DODO-USDT 0.1622 0.1615 +0.43%
54 FXS FXS-USDT 8.225 8.19 +0.43%
55 AXS AXS-USDT 7.05 7.02 +0.43%
56 SOL SOL-USDT 64.07 63.8 +0.42%
57 FRONT FRONT-USDT 0.343 0.3416 +0.41%
58 CHR CHR-USDT 0.1508 0.1502 +0.4%
59 JASMY JASMY-USDT 0.006107 0.006083 +0.39%
60 UMA UMA-USDT 2.043 2.035 +0.39%
61 POWR POWR-USDT 0.3086 0.3074 +0.39%
62 AGLD AGLD-USDT 1.034 1.03 +0.39%
63 ORN ORN-USDT 0.8094 0.8063 +0.38%
64 CVX CVX-USDT 3.93 3.915 +0.38%
65 DEXE DEXE-USDT 4.454 4.437 +0.38%
66 NEAR NEAR-USDT 2.366 2.357 +0.38%
67 VANRY VANRY-USDT 0.0634 0.06316 +0.38%
68 CTSI CTSI-USDT 0.1606 0.16 +0.37%
69 ATA ATA-USDT 0.1072 0.1068 +0.37%
70 RAD RAD-USDT 1.614 1.608 +0.37%
71 QTUM QTUM-USDT 3.231 3.219 +0.37%
72 OXT OXT-USDT 0.0815 0.0812 +0.37%
73 GAL GAL-USDT 1.644 1.638 +0.37%
74 EPX EPX-USDT 0.0002207 0.0002199 +0.36%
75 CELR CELR-USDT 0.01662 0.01656 +0.36%
76 QNT QNT-USDT 111.0 110.6 +0.36%
77 GLM GLM-USDT 0.25 0.2491 +0.36%
78 QUICK QUICK-USDT 0.05037 0.05019 +0.36%
79 BLUR BLUR-USDT 0.5043 0.5025 +0.36%
80 BADGER BADGER-USDT 4.764 4.747 +0.36%
81 MDT MDT-USDT 0.05899 0.05878 +0.36%
82 DUSK DUSK-USDT 0.1703 0.1697 +0.35%
83 ADX ADX-USDT 0.1726 0.172 +0.35%
84 PENDLE PENDLE-USDT 1.2459 1.2416 +0.35%
85 WNXM WNXM-USDT 46.51 46.35 +0.35%
86 APT APT-USDT 7.5237 7.4979 +0.34%
87 AVA AVA-USDT 0.584 0.582 +0.34%
88 ETC ETC-USDT 20.52 20.45 +0.34%
89 ONT ONT-USDT 0.2346 0.2338 +0.34%
90 TFUEL TFUEL-USDT 0.047 0.04684 +0.34%
91 FUN FUN-USDT 0.005004 0.004987 +0.34%
92 GTC GTC-USDT 1.178 1.174 +0.34%
93 IOTA IOTA-USDT 0.2946 0.2936 +0.34%
94 NEO NEO-USDT 11.94 11.9 +0.34%
95 FLM FLM-USDT 0.0902 0.0899 +0.33%
96 MOB MOB-USDT 0.602 0.6 +0.33%
97 BSW BSW-USDT 0.0906 0.0903 +0.33%
98 LINA LINA-USDT 0.011194 0.011157 +0.33%
99 RLC RLC-USDT 1.526 1.521 +0.33%
100 BETA BETA-USDT 0.0642 0.06399 +0.33%
101 SXP SXP-USDT 0.3709 0.3697 +0.32%
102 HFT HFT-USDT 0.343 0.3419 +0.32%
103 GHST GHST-USDT 0.941 0.938 +0.32%
104 WAN WAN-USDT 0.2208 0.2201 +0.32%
105 XEC XEC-USDT 0.0000348 0.00003469 +0.32%
106 OM OM-USDT 0.02541 0.02533 +0.32%
107 BAL BAL-USDT 4.197 4.184 +0.31%
108 MOVR MOVR-USDT 7.186 7.164 +0.31%
109 EGLD EGLD-USDT 49.1 48.95 +0.31%
110 ICX ICX-USDT 0.2678 0.267 +0.3%
111 VIC VIC-USDT 1.01 1.007 +0.3%
112 USTC USTC-USDT 0.0474055 0.04726559 +0.3%
113 BAT BAT-USDT 0.2397 0.239 +0.29%
114 HOOK HOOK-USDT 1.0743 1.0712 +0.29%
115 BICO BICO-USDT 0.3141 0.3132 +0.29%
116 SUI SUI-USDT 0.629 0.6272 +0.29%
117 ASTR ASTR-USDT 0.0711 0.0709 +0.28%
118 MAGIC MAGIC-USDT 0.8913 0.8888 +0.28%
119 THETA THETA-USDT 1.07 1.067 +0.28%
120 AR AR-USDT 8.021 7.999 +0.28%
121 COMBO COMBO-USDT 0.736 0.734 +0.27%
122 WING WING-USDT 7.38 7.36 +0.27%
123 PHA PHA-USDT 0.1109 0.1106 +0.27%
124 MINA MINA-USDT 0.7409 0.7389 +0.27%
125 SSV SSV-USDT 26.0 25.93 +0.27%
126 SNX SNX-USDT 3.731 3.721 +0.27%
127 1INCH 1INCH-USDT 0.3791 0.3781 +0.26%
128 WAVES WAVES-USDT 2.279 2.273 +0.26%
129 RDNT RDNT-USDT 0.2665 0.2658 +0.26%
130 XVG XVG-USDT 0.003854 0.003844 +0.26%
131 KMD KMD-USDT 0.2706 0.2699 +0.26%
132 BNT BNT-USDT 0.7752 0.7732 +0.26%
133 CFX CFX-USDT 0.1959 0.1954 +0.26%
134 IDEX IDEX-USDT 0.06288 0.06272 +0.26%
135 IMX IMX-USDT 1.369 1.3656 +0.25%
136 SKL SKL-USDT 0.04071 0.04061 +0.25%
137 LRC LRC-USDT 0.2455 0.2449 +0.24%
138 XLM XLM-USDT 0.1247 0.1244 +0.24%
139 POLYX POLYX-USDT 0.209 0.2085 +0.24%
140 STEEM STEEM-USDT 0.2546 0.254 +0.24%
141 FLUX FLUX-USDT 0.6041 0.6027 +0.23%
142 FIS FIS-USDT 0.347 0.3462 +0.23%
143 RAY RAY-USDT 0.4363 0.4353 +0.23%
144 IOTX IOTX-USDT 0.03498 0.0349 +0.23%
145 HIFI HIFI-USDT 0.7889 0.7871 +0.23%
146 SFP SFP-USDT 0.7037 0.7021 +0.23%
147 WRX WRX-USDT 0.1326 0.1323 +0.23%
148 UFT UFT-USDT 0.31 0.3093 +0.23%
149 AAVE AAVE-USDT 97.65 97.43 +0.23%
150 ZEC ZEC-USDT 31.53 31.46 +0.22%
151 SNT SNT-USDT 0.0453 0.0452 +0.22%
152 SYS SYS-USDT 0.1381 0.1378 +0.22%
153 ZIL ZIL-USDT 0.02312 0.02307 +0.22%
154 BOND BOND-USDT 3.727 3.719 +0.22%
155 ARB ARB-USDT 1.0733 1.071 +0.21%
156 STPT STPT-USDT 0.06535 0.06521 +0.21%
157 SEI SEI-USDT 0.2823 0.2817 +0.21%
158 ARPA ARPA-USDT 0.05246 0.05235 +0.21%
159 ROSE ROSE-USDT 0.08122 0.08105 +0.21%
160 MKR MKR-USDT 1440.0 1437.0 +0.21%
161 DCR DCR-USDT 14.63 14.6 +0.21%
162 DF DF-USDT 0.03933 0.03925 +0.2%
163 VIB VIB-USDT 0.07402 0.07387 +0.2%
164 YFI YFI-USDT 8567.0 8550.0 +0.2%
165 BAND BAND-USDT 1.538 1.535 +0.2%
166 FET FET-USDT 0.5169 0.5159 +0.19%
167 WBETH WBETH-USDT 2309.04 2304.62 +0.19%
168 MBL MBL-USDT 0.005285 0.005275 +0.19%
169 KLAY KLAY-USDT 0.2161 0.2157 +0.19%
170 APE APE-USDT 1.651 1.648 +0.18%
171 CVC CVC-USDT 0.1113 0.1111 +0.18%
172 STG STG-USDT 0.5618 0.5608 +0.18%
173 FTT FTT-USDT 4.4 4.3922 +0.18%
174 COMP COMP-USDT 51.26 51.17 +0.18%
175 XMR XMR-USDT 171.6 171.3 +0.18%
176 CELO CELO-USDT 0.579 0.578 +0.17%
177 ID ID-USDT 0.27846 0.27799 +0.17%
178 ACH ACH-USDT 0.024 0.02396 +0.17%
179 IQ IQ-USDT 0.00601 0.006 +0.17%
180 CAKE CAKE-USDT 2.437 2.433 +0.16%
181 TRU TRU-USDT 0.05624 0.05615 +0.16%
182 TRB TRB-USDT 75.12 75.0 +0.16%
183 MASK MASK-USDT 3.767 3.761 +0.16%
184 XRP XRP-USDT 0.6338 0.6328 +0.16%
185 MATIC MATIC-USDT 0.8318 0.8305 +0.16%
186 ONG ONG-USDT 0.3848 0.3842 +0.16%
187 GNS GNS-USDT 3.857 3.851 +0.16%
188 RUNE RUNE-USDT 6.475 6.465 +0.15%
189 POND POND-USDT 0.01295 0.01293 +0.15%
190 WAXP WAXP-USDT 0.0655 0.0654 +0.15%
191 ALPACA ALPACA-USDT 0.1988 0.1985 +0.15%
192 SCRT SCRT-USDT 0.3987 0.3981 +0.15%
193 LPT LPT-USDT 6.65 6.64 +0.15%
194 REEF REEF-USDT 0.002001 0.001998 +0.15%
195 LOKA LOKA-USDT 0.273 0.2726 +0.15%
196 DOCK DOCK-USDT 0.02059 0.02056 +0.15%
197 HBAR HBAR-USDT 0.0695 0.0694 +0.14%
198 MDX MDX-USDT 0.0724 0.0723 +0.14%
199 HIVE HIVE-USDT 0.3669 0.3664 +0.14%
200 API3 API3-USDT 1.476 1.474 +0.14%
201 KNC KNC-USDT 0.739 0.738 +0.14%
202 EOS EOS-USDT 0.744 0.743 +0.13%
203 BNB BNB-USDT 230.5 230.2 +0.13%
204 DATA DATA-USDT 0.03115 0.03111 +0.13%
205 BIFI BIFI-USDT 394.2 393.7 +0.13%
206 FLOKI FLOKI-USDT 0.00004005 0.00004 +0.12%
207 EDU EDU-USDT 0.64139 0.64059 +0.12%
208 LOOM LOOM-USDT 0.11488 0.11474 +0.12%
209 BCH BCH-USDT 247.9 247.6 +0.12%
210 MTL MTL-USDT 1.68 1.678 +0.12%
211 GMX GMX-USDT 51.43 51.37 +0.12%
212 PERP PERP-USDT 0.68887 0.68807 +0.12%
213 UNI UNI-USDT 6.064 6.057 +0.12%
214 OP OP-USDT 1.741 1.739 +0.12%
215 XTZ XTZ-USDT 0.888 0.887 +0.11%
216 FARM FARM-USDT 36.46 36.42 +0.11%
217 QI QI-USDT 0.0092 0.00919 +0.11%
218 OSMO OSMO-USDT 0.7592 0.7584 +0.11%
219 LIT LIT-USDT 0.953 0.952 +0.11%
220 XEM XEM-USDT 0.03839 0.03835 +0.1%
221 IOST IOST-USDT 0.00966 0.00965 +0.1%
222 ICP ICP-USDT 4.907 4.902 +0.1%
223 FIRO FIRO-USDT 2.022 2.02 +0.1%
224 PLA PLA-USDT 0.2178 0.2176 +0.09%
225 JST JST-USDT 0.03272 0.03269 +0.09%
226 ZEN ZEN-USDT 11.1 11.09 +0.09%
227 CHZ CHZ-USDT 0.08221 0.08214 +0.09%
228 WOO WOO-USDT 0.2351 0.2349 +0.09%
229 PNT PNT-USDT 0.2414 0.2412 +0.08%
230 LTC LTC-USDT 73.37 73.31 +0.08%
231 IRIS IRIS-USDT 0.02481 0.02479 +0.08%
232 BLZ BLZ-USDT 0.2649 0.2647 +0.08%
233 ETH ETH-USDT 2257.69 2256.07 +0.07%
234 PEOPLE PEOPLE-USDT 0.01408 0.01407 +0.07%
235 ANT ANT-USDT 5.707 5.703 +0.07%
236 RSR RSR-USDT 0.002933 0.002931 +0.07%
237 LQTY LQTY-USDT 1.492 1.491 +0.07%
238 REN REN-USDT 0.064335 0.064292 +0.07%
239 REI REI-USDT 0.03027 0.03025 +0.07%
240 DIA DIA-USDT 0.3236 0.3234 +0.06%
241 HIGH HIGH-USDT 1.62 1.619 +0.06%
242 ERN ERN-USDT 1.944 1.943 +0.05%
243 PAXG PAXG-USDT 2009.0 2008.0 +0.05%
244 ARK ARK-USDT 1.0388 1.0383 +0.05%
245 GFT GFT-USDT 0.02149 0.02148 +0.05%
246 LDO LDO-USDT 2.297 2.296 +0.04%
247 BAR BAR-USDT 2.328 2.327 +0.04%
248 ASR ASR-USDT 2.423 2.422 +0.04%
249 GALA GALA-USDT 0.02945 0.02944 +0.03%
250 SC SC-USDT 0.006055 0.006053 +0.03%
251 DASH DASH-USDT 32.32 32.31 +0.03%
252 ENJ ENJ-USDT 0.3267 0.3266 +0.03%
253 USDP USDP-USDT 1.0001 0.9998 +0.03%
254 MAV MAV-USDT 0.3501 0.35 +0.03%
255 LUNA LUNA-USDT 1.0611 1.0608 +0.03%
256 PHB PHB-USDT 0.8337 0.8335 +0.02%
257 INJ INJ-USDT 17.321 17.317 +0.02%
258 WBTC WBTC-USDT 43711.87 43701.79 +0.02%
259 KP3R KP3R-USDT 75.8 75.79 +0.01%
260 BTC BTC-USDT 43795.14 43789.93 +0.01%
261 EUR EUR-USDT 1.0751 1.075 +0.01%
262 AGIX AGIX-USDT 0.30902 0.30901 +0%
263 AVAX AVAX-USDT 26.88 26.88 ±0
264 NMR NMR-USDT 15.95 15.95 ±0
265 AEUR AEUR-USDT 2.8892 2.8892 ±0
266 LSK LSK-USDT 1.206 1.206 ±0
267 STRAX STRAX-USDT 1.079 1.079 ±0
268 BUSD BUSD-USDT 0.9995 0.9995 ±0
269 FDUSD FDUSD-USDT 0.9993 0.9993 ±0
270 TUSD TUSD-USDT 0.9972 0.9972 ±0
271 NEXO NEXO-USDT 0.844 0.844 ±0
272 FLOW FLOW-USDT 0.769 0.769 ±0
273 OMG OMG-USDT 0.69 0.69 ±0
274 GMT GMT-USDT 0.2865 0.2865 ±0
275 NULS NULS-USDT 0.229 0.229 ±0
276 OAX OAX-USDT 0.1759 0.1759 ±0
277 AERGO AERGO-USDT 0.1681 0.1681 ±0
278 ALGO ALGO-USDT 0.1548 0.1548 ±0
279 AST AST-USDT 0.119 0.119 ±0
280 ARDR ARDR-USDT 0.106 0.106 ±0
281 ALPHA ALPHA-USDT 0.0988 0.0988 ±0
282 AMB AMB-USDT 0.00807 0.00807 ±0
283 KEY KEY-USDT 0.006143 0.006143 ±0
284 CKB CKB-USDT 0.003441 0.003441 ±0
285 PEPE PEPE-USDT 0.00000154 0.00000154 ±0
286 TRX TRX-USDT 0.10521 0.10522 -0.01%
287 USDC USDC-USDT 0.9999 1.0 -0.01%
288 UNFI UNFI-USDT 9.301 9.303 -0.02%
289 LINK LINK-USDT 15.57 15.575 -0.03%
290 ELF ELF-USDT 0.6167 0.6169 -0.03%
291 TWT TWT-USDT 1.1992 1.1996 -0.03%
292 CTXC CTXC-USDT 0.2897 0.2898 -0.03%
293 STMX STMX-USDT 0.008311 0.008314 -0.04%
294 DREP DREP-USDT 0.262 0.2621 -0.04%
295 GAS GAS-USDT 7.7 7.703 -0.04%
296 LAZIO LAZIO-USDT 1.863 1.864 -0.05%
297 NTRN NTRN-USDT 0.6562 0.6566 -0.06%
298 MLN MLN-USDT 15.94 15.95 -0.06%
299 VITE VITE-USDT 0.01579 0.0158 -0.06%
300 DOT DOT-USDT 6.06 6.064 -0.07%
301 RPL RPL-USDT 29.94 29.96 -0.07%
302 ILV ILV-USDT 101.8 101.87 -0.07%
303 T T-USDT 0.02623 0.02625 -0.08%
304 ATOM ATOM-USDT 10.029 10.037 -0.08%
305 GBP GBP-USDT 1.237 1.238 -0.08%
306 FIO FIO-USDT 0.02443 0.02445 -0.08%
307 ALICE ALICE-USDT 1.178 1.179 -0.08%
308 PIVX PIVX-USDT 0.347 0.3473 -0.09%
309 ADA ADA-USDT 0.4488 0.4492 -0.09%
310 DAR DAR-USDT 0.13017 0.13029 -0.09%
311 PUNDIX PUNDIX-USDT 0.5155 0.516 -0.1%
312 DENT DENT-USDT 0.000961 0.000962 -0.1%
313 OG OG-USDT 4.795 4.8 -0.1%
314 CRV CRV-USDT 0.6151 0.6158 -0.11%
315 TLM TLM-USDT 0.01605 0.01607 -0.12%
316 SUPER SUPER-USDT 0.6243 0.6251 -0.13%
317 OOKI OOKI-USDT 0.002266 0.002269 -0.13%
318 ONE ONE-USDT 0.01496 0.01498 -0.13%
319 VGX VGX-USDT 0.1432 0.1434 -0.14%
320 COTI COTI-USDT 0.05906 0.05915 -0.15%
321 GLMR GLMR-USDT 0.3189 0.3194 -0.16%
322 PROS PROS-USDT 0.3131 0.3136 -0.16%
323 ALPINE ALPINE-USDT 1.856 1.859 -0.16%
324 ZRX ZRX-USDT 0.413 0.4137 -0.17%
325 BEL BEL-USDT 0.707 0.7082 -0.17%
326 CITY CITY-USDT 2.913 2.918 -0.17%
327 TKO TKO-USDT 0.265 0.2655 -0.19%
328 STORJ STORJ-USDT 0.7265 0.7279 -0.19%
329 JUV JUV-USDT 2.551 2.556 -0.2%
330 VIDT VIDT-USDT 0.02527 0.02532 -0.2%
331 PYR PYR-USDT 6.926 6.94 -0.2%
332 ACM ACM-USDT 1.954 1.958 -0.2%
333 MBOX MBOX-USDT 0.3245 0.3253 -0.25%
334 PSG PSG-USDT 3.223 3.231 -0.25%
335 OCEAN OCEAN-USDT 0.513 0.5143 -0.25%
336 ATM ATM-USDT 2.738 2.745 -0.26%
337 ARKM ARKM-USDT 0.5059 0.5074 -0.3%
338 DYDX DYDX-USDT 2.949 2.958 -0.3%
339 FOR FOR-USDT 0.02083 0.0209 -0.33%
340 HARD HARD-USDT 0.1715 0.1721 -0.35%
341 CHESS CHESS-USDT 0.1948 0.1955 -0.36%
342 LTO LTO-USDT 0.0755 0.0758 -0.4%
343 DOGE DOGE-USDT 0.09715 0.09754 -0.4%
344 CREAM CREAM-USDT 17.31 17.38 -0.4%
345 CYBER CYBER-USDT 6.761 6.79 -0.43%
346 AUDIO AUDIO-USDT 0.2214 0.2224 -0.45%
347 QKC QKC-USDT 0.011405 0.011458 -0.46%
348 RNDR RNDR-USDT 3.746 3.765 -0.5%
349 MULTI MULTI-USDT 2.0 2.011 -0.55%
350 LEVER LEVER-USDT 0.001462 0.001472 -0.68%
351 SANTOS SANTOS-USDT 3.065 3.086 -0.68%
352 DGB DGB-USDT 0.00869 0.00875 -0.69%
353 PORTO PORTO-USDT 1.82 1.833 -0.71%
354 BTS BTS-USDT 0.00553 0.00557 -0.72%
355 CVP CVP-USDT 0.3584 0.3617 -0.91%
356 BAKE BAKE-USDT 0.2745 0.2772 -0.97%
357 VOXEL VOXEL-USDT 0.2198 0.2221 -1.04%
358 SHIB SHIB-USDT 0.00000979 0.00000991 -1.21%
359 VTHO VTHO-USDT 0.001765 0.001789 -1.34%
360 PERL PERL-USDT 0.00743 0.00755 -1.59%
361 POLS POLS-USDT 0.7036 0.7157 -1.69%
362 AMP AMP-USDT 0.003711 0.003782 -1.88%
363 WTC WTC-USDT 0.0308 0.0314 -1.91%
364 FIDA FIDA-USDT 0.2471 0.2527 -2.22%
Crypto-Crash © von Axel Saalbach (2017-2023) • Impressum und DatenschutzDisclaimerCookies
Kryptostimmung
Kurzfristig bist du ...
Bullisch
Bärisch
 
24-Std.-Stimmung
61.3% waren bullisch
 
Stimmung der
letzten Stunde
37.0% waren bullisch

Werbung: