Diese Website nutzt Cookies, nähere Infos findest du hier.

Um diese Webseite in bestmöglicher Weise darzustellen, kannst du:




Alternativ kannst du zu den Cookies aber auch individuelle Einstellungen vornehmen..
Suche Coin

Userinteresse
🔥🔥🔥 BEAM
🔥🔥 LUNC
🔥 EGLD

BTC
39,658.33
1h -0.09%
24h +2.18%
 
ETH
2,152.22
1h -0.40%
24h +2.62%
 
BNB
227.29
1h -0.30%
24h +0.08%
 
GMX
50.900
1h ±0.00%
24h +2.13%
 
XRP
0.6213
1h -0.58%
24h +1.35%
 
SOL
62.937
1h -0.69%
24h +1.75%
 
STETH
2,158.68
1h -0.28%
24h +3.55%
 
ADA
0.3900
1h -0.55%
24h +0.72%
 
DOGE
0.08409494
1h -0.36%
24h +0.67%
 
TRX
0.1030
1h -0.26%
24h -0.12%
 
LINK
15.816
1h -0.77%
24h +0.99%
 
AVAX
21.771
1h -0.65%
24h -0.22%
 
MATIC
0.8016
1h -0.73%
24h +0.12%
 
DOT
5.4902
1h -0.43%
24h +0.28%
 
TONCOIN
2.3812
1h -0.08%
24h -1.25%
 
WBTC
39,596.70
1h +0.10%
24h +2.28%
 
DAI
0.9987
1h -0.03%
24h +0.02%
 
LTC
65.973
1h -0.25%
24h +0.10%
 
SHIB
0.00065558
1h -0.33%
24h -0.04%
 
UNI
6.0706
1h -0.54%
24h +0.09%
 
BCH
226.95
1h +0.55%
24h +0.56%
 
OKB
56.167
1h +0.51%
24h +0.64%
 
XLM
0.1209
1h +0.06%
24h +1.10%
 
XMR
172.73
1h -0.37%
24h +0.81%
 
TUSD
0.9983
1h +0.01%
24h +0.04%
 
KAS
0.1389
1h +0.51%
24h +2.12%
 
ETC
19.530
1h +0.15%
24h +1.92%
 
ATOM
9.380
1h -0.51%
24h -1.29%
 
CRO
0.09089665
1h -0.34%
24h +0.44%
 
FIL
4.5792
1h -0.25%
24h +0.38%
 
LDO
2.3953
1h -0.48%
24h +0.81%
 
ICP
4.6610
1h -0.16%
24h -1.09%
 
RUNE
7.0374
1h -0.17%
24h -4.29%
 
LEO
3.1080
1h -1.45%
24h -6.71%
 
HBAR
0.06173076
1h +0.01%
24h +0.54%
 
APT
7.2550
1h -0.26%
24h -0.28%
 
NEAR
1.9665
1h +0.13%
24h -0.55%
 
VET
0.02234197
1h -0.29%
24h -0.46%
 
Crypto-Crash: Scanner für kurzfristige Preisbewegungen

Börse: Binance Kucoin Gate.io Huobi
BitMart Bitrue Bybit Coinbase
Crypto.com HitBTC MEXC OKX
ProBit XT.com    
Sektion: Auf & Ab Entwicklungen Coins Berichte
Richtung: Absteigend Aufsteigend    
Zeitfenster: 0.25h 0.5h 1h 2h 3h 4h 12h 24h
Paarung: All BTC USDT ETH BNB BUSD EUR  

Zeitzone:
Sprache: English Deutsch Español  

Werbung: Registriere dich bei Binance und erhalte 10 % Rabatt auf die Handelsgebühren

Rang Coin Binance Mkt Letzter Preis 1 Stunde zuvor ±
1 BEAMX BEAMX-USDT 0.0125 0.011541 +8.31%
2 BEAMX BEAMX-TRY 0.3622 0.3346 +8.25%
3 EGLD EGLD-FDUSD 49.86 47.21 +5.61%
4 AUCTION AUCTION-BTC 0.0004026 0.0003822 +5.34%
5 EGLD EGLD-ETH 0.02302 0.0219 +5.11%
6 EGLD EGLD-BTC 0.001254 0.001194 +5.03%
7 EGLD EGLD-BNB 0.2183 0.208 +4.95%
8 AUCTION AUCTION-USDT 15.91 15.16 +4.95%
9 EGLD EGLD-RON 228.6 218.1 +4.81%
10 EGLD EGLD-EUR 45.6 43.55 +4.71%
11 EGLD EGLD-USDT 49.56 47.43 +4.49%
12 LINA LINA-BTC 0.00000027 0.00000026 +3.85%
13 POND POND-USDT 0.01243 0.01203 +3.33%
14 POND POND-BTC 0.00000032 0.00000031 +3.23%
15 WIN WIN-BNB 0.00000032 0.00000031 +3.23%
16 AST AST-USDT 0.1092 0.1059 +3.12%
17 AST AST-BTC 0.00000276 0.00000268 +2.99%
18 ONE ONE-BTC 0.00000035 0.00000034 +2.94%
19 USTC USTC-FDUSD 0.06120837 0.05951992 +2.84%
20 LUNC LUNC-USDT 0.00018351 0.00017916 +2.43%
21 USTC USTC-USDT 0.06076332 0.05933342 +2.41%
22 IMX IMX-BTC 0.00003628 0.00003544 +2.37%
23 USTC USTC-TRY 1.76 1.72 +2.33%
24 LUNC LUNC-BUSD 0.00018346 0.0001793 +2.32%
25 SNX SNX-ETH 0.0018 0.00176 +2.27%
26 AXS AXS-ETH 0.003084 0.003021 +2.09%
27 DOCK DOCK-BTC 0.00000049 0.00000048 +2.08%
28 UTK UTK-USDT 0.0809 0.0793 +2.02%
29 UTK UTK-BTC 0.00000204 0.000002 +2%
30 SNX SNX-BTC 0.0000982 0.0000963 +1.97%
31 IMX IMX-USDT 1.4349 1.4073 +1.96%
32 SNX SNX-USDT 3.892 3.819 +1.91%
33 SUSHI SUSHI-BTC 0.00003137 0.00003079 +1.88%
34 AXS AXS-BNB 0.02928 0.02874 +1.88%
35 AXS AXS-TRY 192.4 188.9 +1.85%
36 ELF ELF-ETH 0.0002597 0.0002555 +1.64%
37 AXS AXS-BTC 0.0001676 0.000165 +1.58%
38 SUSHI SUSHI-USDT 1.241 1.222 +1.55%
39 SNX SNX-BNB 0.01703 0.01677 +1.55%
40 TORN TORN-BUSD 1.791 1.764 +1.53%
41 KP3R KP3R-USDT 74.49 73.37 +1.53%
42 GALA GALA-BTC 0.00000067 0.00000066 +1.52%
43 FIRO FIRO-BTC 0.0000487 0.000048 +1.46%
44 INJ INJ-TUSD 17.652 17.403 +1.43%
45 OCEAN OCEAN-BNB 0.002211 0.002181 +1.38%
46 AXS AXS-USDT 6.64 6.55 +1.37%
47 FIRO FIRO-USDT 1.926 1.901 +1.32%
48 ID ID-BTC 0.00000775 0.00000765 +1.31%
49 JST JST-BTC 0.0000008 0.00000079 +1.27%
50 INJ INJ-BNB 0.07749 0.07655 +1.23%
51 INJ INJ-BTC 0.0004446 0.0004395 +1.16%
52 THETA THETA-ETH 0.0004943 0.0004888 +1.13%
53 INJ INJ-ETH 0.008153 0.008063 +1.12%
54 OCEAN OCEAN-BTC 0.00001269 0.00001255 +1.12%
55 ETC ETC-EUR 18.11 17.92 +1.06%
56 BCH BCH-BUSD 227.5 225.2 +1.02%
57 XEC XEC-TRY 0.0008891 0.0008805 +0.98%
58 NMR NMR-USDT 15.72 15.57 +0.96%
59 AAVE AAVE-ETH 0.0476 0.04715 +0.95%
60 MEME MEME-BNB 0.00013247 0.00013125 +0.93%
61 OCEAN OCEAN-TRY 14.555 14.422 +0.92%
62 INJ INJ-BUSD 17.6 17.44 +0.92%
63 UNFI UNFI-BTC 0.0002785 0.0002761 +0.87%
64 DEXE DEXE-ETH 0.001648 0.001634 +0.86%
65 PEPE PEPE-USDT 0.00000119 0.00000118 +0.85%
66 ROSE ROSE-ETH 0.00003949 0.00003916 +0.84%
67 BCH BCH-TRY 6585.0 6531.0 +0.83%
68 THETA THETA-BTC 0.00002688 0.00002666 +0.83%
69 XEC XEC-USDT 0.00003064 0.00003039 +0.82%
70 BCH BCH-EUR 208.6 206.9 +0.82%
71 ETC ETC-BNB 0.0862 0.0855 +0.82%
72 INJ INJ-USDT 17.585 17.444 +0.81%
73 RNDR RNDR-TRY 104.83 103.99 +0.81%
74 API3 API3-BTC 0.00003874 0.00003843 +0.81%
75 BCH BCH-BNB 1.0 0.992 +0.81%
76 BCH BCH-FDUSD 227.0 225.2 +0.8%
77 INJ INJ-TRY 509.63 505.76 +0.77%
78 NMR NMR-BTC 0.000396 0.000393 +0.76%
79 BCH BCH-TUSD 227.1 225.4 +0.75%
80 WING WING-USDT 6.77 6.72 +0.74%
81 OCEAN OCEAN-USDT 0.5019 0.4982 +0.74%
82 AAVE AAVE-BTC 0.002589 0.00257 +0.74%
83 IOTX IOTX-ETH 0.00001254 0.00001245 +0.72%
84 AAVE AAVE-BNB 0.4513 0.4481 +0.71%
85 ID ID-TRY 8.865 8.803 +0.7%
86 BCH BCH-BTC 0.00573 0.00569 +0.7%
87 ID ID-BNB 0.0013419 0.0013329 +0.68%
88 ID ID-TUSD 0.30673 0.30469 +0.67%
89 NEAR NEAR-ETH 0.000914 0.000908 +0.66%
90 ID ID-USDT 0.30617 0.30418 +0.65%
91 SUPER SUPER-FDUSD 0.4352 0.4324 +0.65%
92 SYS SYS-USDT 0.126 0.1252 +0.64%
93 MDT MDT-BTC 0.00000158 0.00000157 +0.64%
94 SYS SYS-BTC 0.00000318 0.00000316 +0.63%
95 LINK LINK-GBP 12.825 12.747 +0.61%
96 FLOW FLOW-BNB 0.002995 0.002977 +0.6%
97 WIN WIN-BRL 0.0003509 0.0003488 +0.6%
98 BETA BETA-ETH 0.00002912 0.00002895 +0.59%
99 ALPINE ALPINE-BTC 0.0000463 0.00004603 +0.59%
100 CTSI CTSI-BNB 0.000691 0.000687 +0.58%
101 THETA THETA-USDT 1.064 1.058 +0.57%
102 RNDR RNDR-BTC 0.0000914 0.0000909 +0.55%
103 ENJ ENJ-BTC 0.00000739 0.00000735 +0.54%
104 LTO LTO-BTC 0.00000186 0.00000185 +0.54%
105 FLOW FLOW-BTC 0.00001717 0.00001708 +0.53%
106 COS COS-BNB 0.00003001 0.00002986 +0.5%
107 CTXC CTXC-BTC 0.00000802 0.00000798 +0.5%
108 BAKE BAKE-BTC 0.00000421 0.00000419 +0.48%
109 CTXC CTXC-USDT 0.3181 0.3166 +0.47%
110 ROSE ROSE-BTC 0.00000214 0.00000213 +0.47%
111 REQ REQ-USDT 0.0858 0.0854 +0.47%
112 JOE JOE-BTC 0.00001085 0.0000108 +0.46%
113 REQ REQ-BTC 0.00000217 0.00000216 +0.46%
114 LUNA LUNA-USDT 0.847 0.8431 +0.46%
115 KDA KDA-BTC 0.00001521 0.00001514 +0.46%
116 WIN WIN-EUR 0.0000652 0.0000649 +0.46%
117 FUN FUN-ETH 0.00000218 0.00000217 +0.46%
118 API3 API3-USDT 1.533 1.526 +0.46%
119 FIL FIL-FDUSD 4.6 4.579 +0.46%
120 ANT ANT-BNB 0.02411 0.024 +0.46%
121 SUPER SUPER-BTC 0.000011 0.00001095 +0.46%
122 RIF RIF-USDT 0.1129 0.1124 +0.44%
123 ETC ETC-ETH 0.00905 0.00901 +0.44%
124 FLOW FLOW-USDT 0.68 0.677 +0.44%
125 CREAM CREAM-USDT 18.31 18.23 +0.44%
126 FLM FLM-BTC 0.0000023 0.00000229 +0.44%
127 RLC RLC-ETH 0.000722 0.000719 +0.42%
128 RNDR RNDR-FDUSD 3.623 3.608 +0.42%
129 CHESS CHESS-BTC 0.00000488 0.00000486 +0.41%
130 NEXO NEXO-BTC 0.00001971 0.00001963 +0.41%
131 LIT LIT-BTC 0.00002246 0.00002237 +0.4%
132 NEAR NEAR-EUR 1.812 1.805 +0.39%
133 MANA MANA-ETH 0.0002078 0.000207 +0.39%
134 UNFI UNFI-USDT 11.011 10.969 +0.38%
135 WBTC WBTC-ETH 18.37 18.3 +0.38%
136 AAVE AAVE-USDT 102.47 102.08 +0.38%
137 TRX TRX-XRP 0.16557 0.16494 +0.38%
138 DREP DREP-USDT 0.2634 0.2624 +0.38%
139 MDT MDT-USDT 0.06227 0.06204 +0.37%
140 NKN NKN-BTC 0.00000273 0.00000272 +0.37%
141 LUNA LUNA-BUSD 0.847 0.8439 +0.37%
142 TIA TIA-TUSD 8.323 8.2932 +0.36%
143 PHA PHA-BTC 0.0000028 0.00000279 +0.36%
144 XLM XLM-ETH 0.0000563 0.0000561 +0.36%
145 BCH BCH-USDT 226.8 226.0 +0.35%
146 RIF RIF-BTC 0.00000285 0.00000284 +0.35%
147 MEME MEME-TRY 0.87012 0.86711 +0.35%
148 APE APE-BNB 0.007003 0.006979 +0.34%
149 TRX TRX-ETH 0.00004776 0.0000476 +0.34%
150 OM OM-USDT 0.02406 0.02398 +0.33%
151 XLM XLM-BTC 0.00000306 0.00000305 +0.33%
152 WLD WLD-FDUSD 2.449 2.441 +0.33%
153 RLC RLC-USDT 1.555 1.55 +0.32%
154 UNFI UNFI-TRY 319.2 318.2 +0.31%
155 REI REI-USDT 0.02896 0.02887 +0.31%
156 BTS BTS-USDT 0.00652 0.0065 +0.31%
157 NEAR NEAR-FDUSD 1.972 1.966 +0.31%
158 WAN WAN-ETH 0.0000986 0.0000983 +0.31%
159 WOO WOO-BNB 0.001 0.000997 +0.3%
160 ALGO ALGO-BNB 0.000667 0.000665 +0.3%
161 EPX EPX-USDT 0.0002035 0.0002029 +0.3%
162 API3 API3-TRY 44.3 44.17 +0.29%
163 BTC BTC-DAI 39682.55 39566.42 +0.29%
164 AUDIO AUDIO-TRY 5.516 5.5 +0.29%
165 LUNA LUNA-TRY 24.52 24.45 +0.29%
166 WIN WIN-USDT 0.0000709 0.0000707 +0.28%
167 MEME MEME-USDT 0.030039 0.029955 +0.28%
168 MEME MEME-TUSD 0.029979 0.029898 +0.27%
169 PHA PHA-USDT 0.1111 0.1108 +0.27%
170 MANA MANA-BTC 0.00001131 0.00001128 +0.27%
171 DYDX DYDX-BTC 0.00008473 0.00008451 +0.26%
172 NEXO NEXO-USDT 0.78 0.778 +0.26%
173 PAXG PAXG-BNB 8.984 8.961 +0.26%
174 ICP ICP-EUR 4.31 4.299 +0.26%
175 NEAR NEAR-BUSD 1.966 1.961 +0.25%
176 DASH DASH-BTC 0.000789 0.000787 +0.25%
177 CTSI CTSI-BTC 0.00000395 0.00000394 +0.25%
178 COTI COTI-BNB 0.0002414 0.0002408 +0.25%
179 SCRT SCRT-ETH 0.0001656 0.0001652 +0.24%
180 LIT LIT-USDT 0.888 0.886 +0.23%
181 XLM XLM-BNB 0.0005341 0.0005329 +0.23%
182 FLM FLM-USDT 0.0909 0.0907 +0.22%
183 NEAR NEAR-TRY 57.05 56.93 +0.21%
184 ACM ACM-USDT 1.955 1.951 +0.21%
185 ETC ETC-BTC 0.000492 0.000491 +0.2%
186 C98 C98-BTC 0.00000492 0.00000491 +0.2%
187 CYBER CYBER-ETH 0.002999 0.002993 +0.2%
188 SHIB SHIB-DOGE 0.0001001 0.0000999 +0.2%
189 FIL FIL-BNB 0.02019 0.02015 +0.2%
190 ALGO ALGO-FDUSD 0.1518 0.1515 +0.2%
191 COMP COMP-TUSD 50.98 50.88 +0.2%
192 WBTC WBTC-BUSD 39670.46 39593.63 +0.19%
193 CF CF-XTUSD 0.1653 0.165 +0.18%
194 NEAR NEAR-BTC 0.00004965 0.00004956 +0.18%
195 DYDX DYDX-FDUSD 3.346 3.34 +0.18%
196 WOO WOO-BTC 0.00000572 0.00000571 +0.18%
197 OG OG-BTC 0.0001159 0.0001157 +0.17%
198 TIA TIA-BTC 0.00020926 0.0002089 +0.17%
199 PAXG PAXG-TRY 59291.0 59190.0 +0.17%
200 RNDR RNDR-USDT 3.616 3.61 +0.17%
201 WRX WRX-USDT 0.1231 0.1229 +0.16%
202 GAL GAL-TRY 44.09 44.02 +0.16%
203 PAXG PAXG-BTC 0.05159 0.05151 +0.16%
204 DREP DREP-BTC 0.00000664 0.00000663 +0.15%
205 ENJ ENJ-ETH 0.000135 0.0001348 +0.15%
206 IOTX IOTX-USDT 0.027 0.02696 +0.15%
207 ALGO ALGO-ETH 0.0000705 0.0000704 +0.14%
208 DAR DAR-USDT 0.12715 0.12697 +0.14%
209 FIL FIL-ETH 0.002124 0.002121 +0.14%
210 TRX TRX-BNB 0.000453 0.0004524 +0.13%
211 TROY TROY-USDT 0.002329 0.002326 +0.13%
212 BSW BSW-TRY 2.477 2.474 +0.12%
213 MULTI MULTI-BTC 0.00005038 0.00005032 +0.12%
214 SFP SFP-USDT 0.6761 0.6753 +0.12%
215 SFP SFP-BTC 0.00001699 0.00001697 +0.12%
216 BTC BTC-NGN 45649384.0 45597605.0 +0.11%
217 SCRT SCRT-BTC 0.00000901 0.000009 +0.11%
218 SNT SNT-ETH 0.00001986 0.00001984 +0.1%
219 PAXG PAXG-USDT 2044.0 2042.0 +0.1%
220 VET VET-ETH 0.0000104 0.00001039 +0.1%
221 MAV MAV-TUSD 0.3133 0.313 +0.1%
222 LTC LTC-BNB 0.3153 0.315 +0.1%
223 BNB BNB-ETH 0.1054 0.1053 +0.09%
224 ALGO ALGO-TRY 4.386 4.382 +0.09%
225 DYDX DYDX-USDT 3.351 3.348 +0.09%
226 ACM ACM-TRY 56.58 56.53 +0.09%
227 ICP ICP-BTC 0.000118 0.0001179 +0.08%
228 ETH ETH-ZAR 40707.0 40673.0 +0.08%
229 MEME MEME-FDUSD 0.030011 0.029986 +0.08%
230 GALA GALA-ETH 0.00001221 0.0000122 +0.08%
231 BSW BSW-BNB 0.0003754 0.0003751 +0.08%
232 COMP COMP-BTC 0.001292 0.001291 +0.08%
233 WAVES WAVES-BTC 0.00005406 0.00005402 +0.07%
234 HBAR HBAR-BNB 0.0002716 0.0002714 +0.07%
235 LPT LPT-BNB 0.02857 0.02855 +0.07%
236 ZEC ZEC-ETH 0.01435 0.01434 +0.07%
237 DCR DCR-USDT 14.46 14.45 +0.07%
238 SUPER SUPER-USDT 0.4351 0.4348 +0.07%
239 CELR CELR-USDT 0.01521 0.0152 +0.07%
240 ANT ANT-BTC 0.00013821 0.00013812 +0.07%
241 SXP SXP-BNB 0.001542 0.001541 +0.06%
242 LTC LTC-ETH 0.03321 0.03319 +0.06%
243 DEGO DEGO-USDT 1.692 1.691 +0.06%
244 DEXE DEXE-USDT 3.543 3.541 +0.06%
245 STX STX-BNB 0.00358 0.003578 +0.06%
246 DAR DAR-TRY 3.683 3.681 +0.05%
247 NEAR NEAR-USDT 1.966 1.965 +0.05%
248 WAN WAN-USDT 0.2123 0.2122 +0.05%
249 BTC BTC-ARS 36172725.0 36155911.0 +0.05%
250 NEAR NEAR-BNB 0.008647 0.008643 +0.05%
251 FUN FUN-USDT 0.004683 0.004681 +0.04%
252 BAR BAR-USDT 2.353 2.352 +0.04%
253 EUR EUR-BUSD 1.0882 1.0878 +0.04%
254 DYDX DYDX-TRY 97.06 97.03 +0.03%
255 LEVER LEVER-TRY 0.0394 0.03939 +0.03%
256 JOE JOE-USDT 0.4293 0.4292 +0.02%
257 USDT USDT-RON 4.614 4.613 +0.02%
258 ETC ETC-TRY 564.3 564.2 +0.02%
259 TIA TIA-TRY 240.7 240.66 +0.02%
260 FDUSD FDUSD-USDT 0.9991 0.999 +0.01%
261 FDUSD FDUSD-BUSD 0.9995 0.9994 +0.01%
262 WBETH WBETH-ETH 1.0232 1.0231 +0.01%
263 BNB BNB-BIDR 3335250.0 3335250.0 ±0
264 SOL SOL-BIDR 311087.0 311087.0 ±0
265 ETH ETH-RUB 181477.6 181477.6 ±0
266 AXS AXS-BIDR 72500.0 72500.0 ±0
267 BNB BNB-RUB 22422.22 22422.22 ±0
268 MATIC MATIC-BIDR 8382.0 8382.0 ±0
269 XRP XRP-BIDR 7835.0 7835.0 ±0
270 LTC LTC-RUB 6383.1 6383.1 ±0
271 SOL SOL-RUB 5467.0 5467.0 ±0
272 YFI YFI-BUSD 5325.0 5325.0 ±0
273 YFI YFI-EUR 4835.0 4835.0 ±0
274 ADA ADA-BIDR 3965.0 3965.0 ±0
275 TKO TKO-BIDR 3360.0 3360.0 ±0
276 PAXG PAXG-BUSD 1941.0 1941.0 ±0
277 BETH BETH-USDT 1556.27 1556.27 ±0
278 BETH BETH-BUSD 1551.73 1551.73 ±0
279 MKR MKR-BUSD 1293.0 1293.0 ±0
280 DOGE DOGE-BIDR 955.0 955.0 ±0
281 NEO NEO-RUB 734.0 734.0 ±0
282 DOT DOT-RUB 493.5 493.5 ±0
283 YFII YFII-USDT 435.5 435.5 ±0
284 ZIL ZIL-BIDR 253.4 253.4 ±0
285 WLD WLD-RUB 218.3 218.3 ±0
286 GNO GNO-USDT 204.3 204.3 ±0
287 LPT LPT-TRY 187.5 187.5 ±0
288 NEAR NEAR-RUB 183.4 183.4 ±0
289 XMR XMR-BUSD 170.2 170.2 ±0
290 ARB ARB-RUB 95.1 95.1 ±0
291 AAVE AAVE-BUSD 93.0 93.0 ±0
292 BUSD BUSD-RUB 90.39 90.39 ±0
293 TRB TRB-BUSD 90.12 90.12 ±0
294 QNT QNT-BUSD 85.5 85.5 ±0
295 MATIC MATIC-RUB 76.47 76.47 ±0
296 ASR ASR-TRY 69.92 69.92 ±0
297 LTC LTC-GBP 57.65 57.65 ±0
298 XRP XRP-RUB 56.31 56.31 ±0
299 ALPINE ALPINE-TRY 53.05 53.05 ±0
300 COMP COMP-BUSD 45.79 45.79 ±0
301 KP3R KP3R-BUSD 45.39 45.39 ±0
302 WNXM WNXM-USDT 43.85 43.85 ±0
303 EGLD EGLD-BUSD 41.53 41.53 ±0
304 BUSD BUSD-UAH 41.12 41.12 ±0
305 TOMO TOMO-TRY 40.26 40.26 ±0
306 ARKM ARKM-RUB 40.11 40.11 ±0
307 NBT NBT-BIDR 39.1 39.1 ±0
308 ILV ILV-BUSD 39.06 39.06 ±0
309 ADA ADA-RUB 34.49 34.49 ±0
310 GMX GMX-BUSD 31.67 31.67 ±0
311 DASH DASH-BUSD 25.83 25.83 ±0
312 ZEC ZEC-BUSD 25.5 25.5 ±0
313 RPL RPL-BUSD 24.17 24.17 ±0
314 FARM FARM-BUSD 21.12 21.12 ±0
315 CREAM CREAM-BUSD 19.86 19.86 ±0
316 ETC ETC-BUSD 19.03 19.03 ±0
317 USDT USDT-ZAR 18.9 18.9 ±0
318 KSM KSM-BUSD 18.87 18.87 ±0
319 BUSD BUSD-ZAR 18.85 18.85 ±0
320 SSV SSV-BUSD 15.74 15.74 ±0
321 ALGO ALGO-RUB 12.6 12.6 ±0
322 NMR NMR-BUSD 11.43 11.43 ±0
323 ALCX ALCX-BUSD 10.73 10.73 ±0
324 GAS GAS-BUSD 9.216 9.216 ±0
325 AUCTION AUCTION-BUSD 8.04 8.04 ±0
326 UNFI UNFI-BUSD 7.815 7.815 ±0
327 APT APT-BUSD 7.3198 7.3198 ±0
328 ZEN ZEN-BUSD 7.19 7.19 ±0
329 XVS XVS-BUSD 7.03 7.03 ±0
330 FXS FXS-BUSD 6.964 6.964 ±0
331 ENS ENS-BUSD 6.96 6.96 ±0
332 NEO NEO-BUSD 6.73 6.73 ±0
333 RUNE RUNE-EUR 6.385 6.385 ±0
334 LPT LPT-BUSD 6.16 6.16 ±0
335 AXS AXS-BUSD 5.88 5.88 ±0
336 WING WING-BUSD 5.79 5.79 ±0
337 ARPA ARPA-RUB 4.928 4.928 ±0
338 BUSD BUSD-RON 4.628 4.628 ±0
339 UNI UNI-BUSD 4.58 4.58 ±0
340 FIL FIL-BUSD 4.554 4.554 ±0
341 PROM PROM-BUSD 4.424 4.424 ±0
342 OG OG-BUSD 4.416 4.416 ±0
343 ANT ANT-BUSD 4.303 4.303 ±0
344 BOND BOND-BUSD 4.262 4.262 ±0
345 BUSD BUSD-PLN 4.065 4.065 ±0
346 USDT USDT-PLN 4.003 4.003 ±0
347 PYR PYR-BUSD 3.903 3.903 ±0
348 ICP ICP-BUSD 3.897 3.897 ±0
349 AR AR-BUSD 3.852 3.852 ±0
350 DYDX DYDX-BUSD 3.771 3.771 ±0
351 MOVR MOVR-BUSD 3.69 3.69 ±0
352 MASK MASK-BUSD 3.587 3.587 ±0
353 BAL BAL-BUSD 3.15 3.15 ±0
354 RNDR RNDR-BUSD 3.04 3.04 ±0
355 FORTH FORTH-BUSD 3.027 3.027 ±0
356 PSG PSG-BUSD 3.019 3.019 ±0
357 DOT DOT-GBP 3.015 3.015 ±0
358 CITY CITY-BUSD 2.964 2.964 ±0
359 SANTOS SANTOS-BUSD 2.917 2.917 ±0
360 CVX CVX-BUSD 2.597 2.597 ±0
361 QTUM QTUM-BUSD 2.537 2.537 ±0
362 BAR BAR-BUSD 2.533 2.533 ±0
363 ATM ATM-BUSD 2.42 2.42 ±0
364 WAVES WAVES-BUSD 2.216 2.216 ±0
365 ASR ASR-BUSD 2.159 2.159 ±0
366 DEXE DEXE-BUSD 2.1 2.1 ±0
367 MULTI MULTI-BUSD 2.097 2.097 ±0
368 BADGER BADGER-BUSD 2.079 2.079 ±0
369 ACM ACM-BUSD 2.073 2.073 ±0
370 JUV JUV-BUSD 2.065 2.065 ±0
371 SNX SNX-BUSD 1.936 1.936 ±0
372 ALPINE ALPINE-USDT 1.831 1.831 ±0
373 SAND SAND-BRL 1.807 1.807 ±0
374 OP OP-BUSD 1.803 1.803 ±0
375 TOMO TOMO-BUSD 1.7807 1.7807 ±0
376 PORTO PORTO-BUSD 1.757 1.757 ±0
377 ALPINE ALPINE-BUSD 1.749 1.749 ±0
378 LDO LDO-BUSD 1.744 1.744 ±0
379 MANA MANA-BRL 1.661 1.661 ±0
380 LAZIO LAZIO-BUSD 1.644 1.644 ±0
381 CAKE CAKE-BUSD 1.54 1.54 ±0
382 BAND BAND-BUSD 1.539 1.539 ±0
383 ERN ERN-BUSD 1.471 1.471 ±0
384 FIRO FIRO-BUSD 1.441 1.441 ±0
385 APE APE-BUSD 1.423 1.423 ±0
386 HIGH HIGH-BUSD 1.421 1.421 ±0
387 TOMO TOMO-USDT 1.3819 1.3819 ±0
388 WAVES WAVES-EUR 1.354 1.354 ±0
389 MTL MTL-BUSD 1.353 1.353 ±0
390 GAL GAL-BUSD 1.351 1.351 ±0
391 DEGO DEGO-BUSD 1.347 1.347 ±0
392 ENJ ENJ-BRL 1.328 1.328 ±0
393 UMA UMA-BUSD 1.327 1.327 ±0
394 RAD RAD-BUSD 1.321 1.321 ±0
395 RUNE RUNE-GBP 1.278 1.278 ±0
396 GBP GBP-BUSD 1.239 1.239 ±0
397 FTT FTT-BUSD 1.13 1.13 ±0
398 EUR EUR-USDT 1.0874 1.0874 ±0
399 BUSD BUSD-VAI 1.015 1.015 ±0
400 USDT USDT-VAI 1.001 1.001 ±0
401 USDT USDT-DAI 1.0004 1.0004 ±0
402 BUSD BUSD-DAI 0.9999 0.9999 ±0
403 BETH BETH-ETH 0.9996 0.9996 ±0
404 BUSD BUSD-USDT 0.9996 0.9996 ±0
405 USDC USDC-USDT 0.9996 0.9996 ±0
406 USDP USDP-USDT 0.9995 0.9995 ±0
407 TUSD TUSD-BUSD 0.9994 0.9994 ±0
408 BDOT BDOT-DOT 0.9982 0.9982 ±0
409 GAL GAL-EUR 0.995 0.995 ±0
410 GTC GTC-BUSD 0.952 0.952 ±0
411 HOOK HOOK-BUSD 0.8941 0.8941 ±0
412 LSK LSK-BUSD 0.844 0.844 ±0
413 AGLD AGLD-BUSD 0.827 0.827 ±0
414 LIT LIT-BUSD 0.812 0.812 ±0
415 TWT TWT-BUSD 0.7924 0.7924 ±0
416 ALICE ALICE-BUSD 0.726 0.726 ±0
417 STX STX-BUSD 0.6756 0.6756 ±0
418 XTZ XTZ-BUSD 0.671 0.671 ±0
419 XNO XNO-BUSD 0.663 0.663 ±0
420 PHB PHB-BUSD 0.6588 0.6588 ±0
421 IMX IMX-BUSD 0.6508 0.6508 ±0
422 KNC KNC-BUSD 0.637 0.637 ±0
423 EOS EOS-BUSD 0.634 0.634 ±0
424 KAVA KAVA-BUSD 0.624 0.624 ±0
425 THETA THETA-BUSD 0.616 0.616 ±0
426 THETA THETA-EUR 0.614 0.614 ±0
427 KDA KDA-USDT 0.602 0.602 ±0
428 SFP SFP-BUSD 0.5992 0.5992 ±0
