Diese Website nutzt Cookies, nähere Infos findest du hier.

Um diese Webseite in bestmöglicher Weise darzustellen, kannst du:




Alternativ kannst du zu den Cookies aber auch individuelle Einstellungen vornehmen..
Suche Coin

Userinteresse
🔥🔥🔥 XCN
🔥🔥 POOH
🔥 TURBO

BTC
44,058.06
1h +0.11%
24h -0.68%
 
ETH
2,359.83
1h +0.49%
24h -0.25%
 
BNB
239.50
1h +0.17%
24h +0.17%
 
GMX
54.206
1h +0.89%
24h +2.15%
 
XRP
0.6730
1h +0.46%
24h +0.83%
 
SOL
74.234
1h +0.84%
24h +1.75%
 
STETH
2,347.04
1h +0.71%
24h -0.31%
 
ADA
0.5907
1h +0.73%
24h +7.91%
 
DOGE
0.1003
1h +0.64%
24h -1.20%
 
AVAX
32.059
1h -0.40%
24h +8.00%
 
TRX
0.1076
1h +0.17%
24h +1.56%
 
DOT
7.1926
1h +0.08%
24h +6.76%
 
LINK
16.507
1h +0.26%
24h -2.11%
 
MATIC
0.9002
1h +0.73%
24h +0.04%
 
WBTC
43,960.73
1h +0.22%
24h -0.95%
 
SHIB
0.00079000
1h +0.33%
24h -1.23%
 
LTC
71.369
1h +0.67%
24h -0.21%
 
TONCOIN
2.2933
1h +0.50%
24h -0.95%
 
UNI
6.9361
1h +3.98%
24h +9.28%
 
BCH
256.16
1h -0.19%
24h +1.25%
 
XLM
0.1356
1h +0.64%
24h +2.52%
 
OKB
56.207
1h -0.01%
24h -0.07%
 
ETC
22.345
1h +0.79%
24h +1.17%
 
XMR
175.94
1h -0.08%
24h +0.67%
 
ATOM
10.735
1h +1.13%
24h +3.11%
 
CRO
0.1098
1h +1.95%
24h +14.48%
 
TUSD
0.9980
1h ±0.00%
24h -0.01%
 
KAS
0.1290
1h +0.64%
24h -2.21%
 
HBAR
0.07593439
1h +0.64%
24h +1.89%
 
FIL
5.2379
1h +0.64%
24h +0.35%
 
NEAR
2.4897
1h +0.12%
24h +5.82%
 
ICP
5.5661
1h +1.80%
24h +6.96%
 
IMX
1.9671
1h +2.39%
24h +23.64%
 
LEO
3.1810
1h -0.03%
24h +1.11%
 
APT
8.4638
1h +0.77%
24h +0.44%
 
VET
0.02788539
1h +0.63%
24h +4.92%
 
LDO
2.3522
1h +0.44%
24h -3.63%
 
RUNE
6.4414
1h +0.64%
24h -2.19%
 
Crypto-Crash: Scanner für kurzfristige Preisbewegungen

Börse: Binance Kucoin Gate.io Huobi
BitMart Bitrue Bybit Coinbase
Crypto.com HitBTC MEXC OKX
ProBit XT.com    
Sektion: Auf & Ab Entwicklungen Coins Berichte
Richtung: Absteigend Aufsteigend    
Zeitfenster: 0.25h 0.5h 1h 2h 3h 4h 12h 24h
Paarung: All BTC USDT ETH BNB BUSD EUR  

Zeitzone:
Sprache: English Deutsch Español  

Werbung: Registriere dich bei Binance und erhalte 10 % Rabatt auf die Handelsgebühren

Rang Coin Binance Mkt Letzter Preis 2 Stunden zuvor ±
1 OG OG-USDT 6.191 5.111 +21.13%
2 KP3R KP3R-USDT 84.57 80.39 +5.2%
3 PORTO PORTO-USDT 1.996 1.905 +4.78%
4 UNI UNI-USDT 7.005 6.715 +4.32%
5 IMX IMX-USDT 1.9701 1.8968 +3.86%
6 SANTOS SANTOS-USDT 3.172 3.07 +3.32%
7 ICP ICP-USDT 5.608 5.434 +3.2%
8 ALPINE ALPINE-USDT 1.969 1.913 +2.93%
9 SNX SNX-USDT 3.9 3.8 +2.63%
10 LAZIO LAZIO-USDT 2.004 1.954 +2.56%
11 POWR POWR-USDT 0.3694 0.3602 +2.55%
12 SAND SAND-USDT 0.5355 0.5222 +2.55%
13 FIO FIO-USDT 0.02695 0.0263 +2.47%
14 SPELL SPELL-USDT 0.0006653 0.0006496 +2.42%
15 EPX EPX-USDT 0.000238 0.0002324 +2.41%
16 XVS XVS-USDT 11.37 11.11 +2.34%
17 GFT GFT-USDT 0.03096 0.03027 +2.28%
18 BAR BAR-USDT 2.471 2.419 +2.15%
19 TRB TRB-USDT 98.14 96.1 +2.12%
20 VIDT VIDT-USDT 0.02662 0.02608 +2.07%
21 THETA THETA-USDT 1.19 1.166 +2.06%
22 PSG PSG-USDT 3.37 3.307 +1.91%
23 BEL BEL-USDT 0.7818 0.7674 +1.88%
24 DUSK DUSK-USDT 0.1797 0.1764 +1.87%
25 JUV JUV-USDT 2.672 2.626 +1.75%
26 WIN WIN-USDT 0.0000996 0.0000979 +1.74%
27 FARM FARM-USDT 37.0 36.37 +1.73%
28 ASR ASR-USDT 2.53 2.488 +1.69%
29 OM OM-USDT 0.02668 0.02625 +1.64%
30 FTM FTM-USDT 0.4141 0.4075 +1.62%
31 ATM ATM-USDT 2.853 2.808 +1.6%
32 LOKA LOKA-USDT 0.2849 0.2805 +1.57%
33 EGLD EGLD-USDT 57.74 56.89 +1.49%
34 ALPACA ALPACA-USDT 0.2008 0.1979 +1.47%
35 SUSHI SUSHI-USDT 1.338 1.319 +1.44%
36 DATA DATA-USDT 0.03279 0.03233 +1.42%
37 DF DF-USDT 0.04135 0.04077 +1.42%
38 SYN SYN-USDT 0.4944 0.4875 +1.42%
39 ACM ACM-USDT 2.012 1.984 +1.41%
40 RUNE RUNE-USDT 6.359 6.274 +1.35%
41 CITY CITY-USDT 3.015 2.975 +1.34%
42 FRONT FRONT-USDT 0.3698 0.365 +1.32%
43 WAVES WAVES-USDT 2.508 2.476 +1.29%
44 WING WING-USDT 7.23 7.14 +1.26%
45 WAXP WAXP-USDT 0.0723 0.0714 +1.26%
46 KDA KDA-USDT 0.727 0.718 +1.25%
47 OP OP-USDT 2.065 2.04 +1.23%
48 VIC VIC-USDT 1.005 0.993 +1.21%
49 ZIL ZIL-USDT 0.02519 0.02489 +1.21%
50 DENT DENT-USDT 0.001009 0.000997 +1.2%
51 POLYX POLYX-USDT 0.2135 0.211 +1.18%
52 ROSE ROSE-USDT 0.0864 0.08539 +1.18%
53 NTRN NTRN-USDT 0.6522 0.6446 +1.18%
54 AXS AXS-USDT 7.76 7.67 +1.17%
55 AVA AVA-USDT 0.627 0.62 +1.13%
56 API3 API3-USDT 1.622 1.604 +1.12%
57 HOOK HOOK-USDT 1.1371 1.1245 +1.12%
58 VIB VIB-USDT 0.07681 0.07596 +1.12%
59 GHST GHST-USDT 1.002 0.991 +1.11%
60 APE APE-USDT 1.828 1.808 +1.11%
61 PYR PYR-USDT 6.989 6.913 +1.1%
62 DODO DODO-USDT 0.1656 0.1638 +1.1%
63 UTK UTK-USDT 0.092 0.091 +1.1%
64 PHA PHA-USDT 0.1214 0.1201 +1.08%
65 BAND BAND-USDT 1.693 1.675 +1.07%
66 STX STX-USDT 1.003 0.9924 +1.07%
67 SSV SSV-USDT 25.56 25.29 +1.07%
68 TIA TIA-USDT 9.642 9.5407 +1.06%
69 STRAX STRAX-USDT 1.147 1.135 +1.06%
70 AMB AMB-USDT 0.0087 0.00861 +1.05%
71 LTO LTO-USDT 0.0784 0.0776 +1.03%
72 AAVE AAVE-USDT 100.3 99.28 +1.03%
73 GAS GAS-USDT 8.085 8.003 +1.02%
74 MANA MANA-USDT 0.534 0.5286 +1.02%
75 CTXC CTXC-USDT 0.3241 0.3209 +1%
76 PLA PLA-USDT 0.2335 0.2312 +0.99%
77 GNO GNO-USDT 246.0 243.6 +0.99%
78 1INCH 1INCH-USDT 0.4131 0.4091 +0.98%
79 MASK MASK-USDT 3.832 3.795 +0.97%
80 FLOKI FLOKI-USDT 0.0000415 0.0000411 +0.97%
81 FOR FOR-USDT 0.02203 0.02182 +0.96%
82 FLM FLM-USDT 0.0951 0.0942 +0.96%
83 VGX VGX-USDT 0.1483 0.1469 +0.95%
84 TWT TWT-USDT 1.2474 1.2357 +0.95%
85 RPL RPL-USDT 30.96 30.67 +0.95%
86 ILV ILV-USDT 110.1 109.07 +0.94%
87 ANKR ANKR-USDT 0.02901 0.02874 +0.94%
88 CKB CKB-USDT 0.003654 0.00362 +0.94%
89 WAN WAN-USDT 0.2367 0.2345 +0.94%
90 EOS EOS-USDT 0.861 0.853 +0.94%
91 XNO XNO-USDT 0.863 0.855 +0.94%
92 FIDA FIDA-USDT 0.2922 0.2895 +0.93%
93 BLZ BLZ-USDT 0.2827 0.2801 +0.93%
94 GMT GMT-USDT 0.302 0.2993 +0.9%
95 DCR DCR-USDT 15.69 15.55 +0.9%
96 COMBO COMBO-USDT 0.788 0.781 +0.9%
97 KSM KSM-USDT 31.81 31.53 +0.89%
98 ARPA ARPA-USDT 0.05454 0.05406 +0.89%
99 ADA ADA-USDT 0.5915 0.5863 +0.89%
100 UFT UFT-USDT 0.354 0.3509 +0.88%
101 PROM PROM-USDT 5.008 4.965 +0.87%
102 ATOM ATOM-USDT 10.756 10.664 +0.86%
103 LTC LTC-USDT 77.34 76.68 +0.86%
104 KLAY KLAY-USDT 0.2478 0.2457 +0.85%
105 MAV MAV-USDT 0.3486 0.3457 +0.84%
106 DASH DASH-USDT 35.16 34.87 +0.83%
107 ICX ICX-USDT 0.2816 0.2793 +0.82%
108 ATA ATA-USDT 0.1109 0.11 +0.82%
109 XLM XLM-USDT 0.1356 0.1345 +0.82%
110 FLUX FLUX-USDT 0.6456 0.6404 +0.81%
111 OMG OMG-USDT 0.745 0.739 +0.81%
112 ONG ONG-USDT 0.4004 0.3972 +0.81%
113 SEI SEI-USDT 0.2757 0.2735 +0.8%
114 WLD WLD-USDT 2.512 2.492 +0.8%
115 AST AST-USDT 0.1259 0.1249 +0.8%
116 SKL SKL-USDT 0.04585 0.04549 +0.79%
117 AUCTION AUCTION-USDT 16.89 16.76 +0.78%
118 DREP DREP-USDT 0.3149 0.3125 +0.77%
119 GTC GTC-USDT 1.207 1.198 +0.75%
120 MATIC MATIC-USDT 0.8999 0.8932 +0.75%
121 PENDLE PENDLE-USDT 1.2402 1.231 +0.75%
122 ZRX ZRX-USDT 0.4354 0.4322 +0.74%
123 PNT PNT-USDT 0.3148 0.3125 +0.74%
124 ETC ETC-USDT 22.38 22.22 +0.72%
125 ZEN ZEN-USDT 11.54 11.46 +0.7%
126 RAD RAD-USDT 1.737 1.725 +0.7%
127 RDNT RDNT-USDT 0.2793 0.2774 +0.68%
128 MBL MBL-USDT 0.005667 0.005629 +0.68%
129 LINA LINA-USDT 0.01191 0.011831 +0.67%
130 BAT BAT-USDT 0.2578 0.2561 +0.66%
131 ARKM ARKM-USDT 0.5317 0.5282 +0.66%
132 LQTY LQTY-USDT 1.529 1.519 +0.66%
133 QTUM QTUM-USDT 3.52 3.497 +0.66%
134 ARK ARK-USDT 1.0589 1.052 +0.66%
135 NKN NKN-USDT 0.1228 0.122 +0.66%
136 GAL GAL-USDT 1.693 1.682 +0.65%
137 DOGE DOGE-USDT 0.1004 0.09975 +0.65%
138 MLN MLN-USDT 17.16 17.05 +0.65%
139 MTL MTL-USDT 1.755 1.744 +0.63%
140 ALICE ALICE-USDT 1.277 1.269 +0.63%
141 MKR MKR-USDT 1441.0 1432.0 +0.63%
142 QUICK QUICK-USDT 0.05384 0.05351 +0.62%
143 IOTA IOTA-USDT 0.2937 0.2919 +0.62%
144 TFUEL TFUEL-USDT 0.04958 0.04928 +0.61%
145 BOND BOND-USDT 3.835 3.812 +0.6%
146 SHIB SHIB-USDT 0.00001014 0.00001008 +0.6%
147 CRV CRV-USDT 0.6778 0.6738 +0.59%
148 COMP COMP-USDT 56.01 55.68 +0.59%
149 BCH BCH-USDT 256.3 254.8 +0.59%
150 GRT GRT-USDT 0.1714 0.1704 +0.59%
151 XRP XRP-USDT 0.6728 0.6689 +0.58%
152 AGIX AGIX-USDT 0.33152 0.32961 +0.58%
153 BAL BAL-USDT 4.371 4.346 +0.58%
154 GMX GMX-USDT 54.21 53.9 +0.58%
155 SYS SYS-USDT 0.1416 0.1408 +0.57%
156 T T-USDT 0.02695 0.0268 +0.56%
157 STEEM STEEM-USDT 0.2705 0.269 +0.56%
158 PHB PHB-USDT 0.8514 0.8468 +0.54%
159 TKO TKO-USDT 0.2962 0.2946 +0.54%
160 VOXEL VOXEL-USDT 0.2228 0.2216 +0.54%
161 APT APT-USDT 8.4646 8.4193 +0.54%
162 XEM XEM-USDT 0.04122 0.041 +0.54%
163 DEXE DEXE-USDT 4.889 4.863 +0.53%
164 SNT SNT-USDT 0.04685 0.04661 +0.51%
165 RIF RIF-USDT 0.1382 0.1375 +0.51%
166 RLC RLC-USDT 1.59 1.582 +0.51%
167 PAXG PAXG-USDT 1997.0 1987.0 +0.5%
168 MBOX MBOX-USDT 0.324 0.3224 +0.5%
169 REI REI-USDT 0.03261 0.03245 +0.49%
170 STPT STPT-USDT 0.06734 0.06701 +0.49%
171 SOL SOL-USDT 73.79 73.43 +0.49%
172 CREAM CREAM-USDT 18.46 18.37 +0.49%
173 IOTX IOTX-USDT 0.03291 0.03275 +0.49%
174 PEOPLE PEOPLE-USDT 0.0144 0.01433 +0.49%
175 REN REN-USDT 0.068831 0.068497 +0.49%
176 IDEX IDEX-USDT 0.06508 0.06477 +0.48%
177 BADGER BADGER-USDT 4.415 4.394 +0.48%
178 VET VET-USDT 0.02764 0.02751 +0.47%
179 AERGO AERGO-USDT 0.1715 0.1707 +0.47%
180 HIFI HIFI-USDT 0.8148 0.811 +0.47%
181 ALPHA ALPHA-USDT 0.1082 0.1077 +0.46%
182 RARE RARE-USDT 0.1307 0.1301 +0.46%
183 RNDR RNDR-USDT 3.759 3.742 +0.45%
184 SC SC-USDT 0.007332 0.0073 +0.44%
185 STMX STMX-USDT 0.009678 0.009636 +0.44%
186 CELR CELR-USDT 0.0188 0.01872 +0.43%
187 CVC CVC-USDT 0.1176 0.1171 +0.43%
188 ENJ ENJ-USDT 0.3605 0.359 +0.42%
189 OCEAN OCEAN-USDT 0.5109 0.5088 +0.41%
190 LIT LIT-USDT 0.977 0.973 +0.41%
191 ACA ACA-USDT 0.0735 0.0732 +0.41%
192 WOO WOO-USDT 0.2477 0.2467 +0.41%
193 OSMO OSMO-USDT 0.8036 0.8004 +0.4%
194 GNS GNS-USDT 4.04 4.024 +0.4%
195 GLM GLM-USDT 0.2574 0.2564 +0.39%
196 ADX ADX-USDT 0.1814 0.1807 +0.39%
197 KNC KNC-USDT 0.781 0.778 +0.39%
198 FET FET-USDT 0.5247 0.5227 +0.38%
199 DEGO DEGO-USDT 1.892 1.885 +0.37%
200 DOCK DOCK-USDT 0.02179 0.02171 +0.37%
201 ANT ANT-USDT 5.993 5.971 +0.37%
202 DAR DAR-USDT 0.13893 0.13842 +0.37%
203 ELF ELF-USDT 0.6588 0.6564 +0.37%
204 FIL FIL-USDT 5.241 5.222 +0.36%
205 WNXM WNXM-USDT 48.7 48.53 +0.35%
206 KMD KMD-USDT 0.2907 0.2897 +0.35%
207 DGB DGB-USDT 0.00888 0.00885 +0.34%
208 MINA MINA-USDT 0.7723 0.7697 +0.34%
209 BNB BNB-USDT 239.9 239.1 +0.33%
210 LSK LSK-USDT 1.216 1.212 +0.33%
211 LOOM LOOM-USDT 0.1235 0.1231 +0.32%
212 REQ REQ-USDT 0.0927 0.0924 +0.32%
213 PERP PERP-USDT 0.73353 0.73116 +0.32%
214 STORJ STORJ-USDT 0.7222 0.7199 +0.32%
215 YFI YFI-USDT 9226.0 9197.0 +0.32%
216 NEO NEO-USDT 13.0 12.96 +0.31%
217 BTC BTC-USDT 44009.15 43876.4 +0.3%
218 ETH ETH-USDT 2359.74 2352.8 +0.29%
219 ORN ORN-USDT 0.8865 0.8839 +0.29%
220 CVX CVX-USDT 4.11 4.098 +0.29%
221 LPT LPT-USDT 6.86 6.84 +0.29%
222 RVN RVN-USDT 0.02412 0.02405 +0.29%
223 DIA DIA-USDT 0.3457 0.3447 +0.29%
224 UMA UMA-USDT 2.126 2.12 +0.28%
225 WBTC WBTC-USDT 43921.48 43798.85 +0.28%
226 ARDR ARDR-USDT 0.1096 0.1093 +0.27%
227 AUDIO AUDIO-USDT 0.2228 0.2222 +0.27%
228 ZEC ZEC-USDT 33.96 33.87 +0.27%
229 CYBER CYBER-USDT 6.801 6.783 +0.27%
230 XEC XEC-USDT 0.00003419 0.0000341 +0.26%
231 COS COS-USDT 0.00762 0.0076 +0.26%
232 HFT HFT-USDT 0.3433 0.3424 +0.26%
233 TLM TLM-USDT 0.01686 0.01682 +0.24%
234 ONE ONE-USDT 0.01704 0.017 +0.24%
235 INJ INJ-USDT 18.99 18.946 +0.23%
236 STG STG-USDT 0.5662 0.5649 +0.23%
237 NEXO NEXO-USDT 0.875 0.873 +0.23%
238 VTHO VTHO-USDT 0.001771 0.001767 +0.23%
239 SCRT SCRT-USDT 0.4098 0.4089 +0.22%
240 AVAX AVAX-USDT 32.08 32.01 +0.22%
241 WBETH WBETH-USDT 2411.88 2406.82 +0.21%
242 XTZ XTZ-USDT 0.984 0.982 +0.2%
243 ONT ONT-USDT 0.2464 0.2459 +0.2%
244 ENS ENS-USDT 9.88 9.86 +0.2%
245 IOST IOST-USDT 0.01022 0.0102 +0.2%
246 FUN FUN-USDT 0.005185 0.005175 +0.19%
247 MDT MDT-USDT 0.0594 0.05929 +0.19%
248 VANRY VANRY-USDT 0.06095 0.06084 +0.18%
249 LINK LINK-USDT 16.51 16.481 +0.18%
250 CHZ CHZ-USDT 0.09192 0.09176 +0.17%
251 MOB MOB-USDT 0.578 0.577 +0.17%
252 SXP SXP-USDT 0.4092 0.4085 +0.17%
253 LDO LDO-USDT 2.351 2.347 +0.17%
254 PUNDIX PUNDIX-USDT 0.53 0.5291 +0.17%
255 AR AR-USDT 8.362 8.348 +0.17%
256 BNX BNX-USDT 0.3079 0.3074 +0.16%
257 CELO CELO-USDT 0.62 0.619 +0.16%
258 MAGIC MAGIC-USDT 0.8748 0.8734 +0.16%
259 SUPER SUPER-USDT 0.6324 0.6314 +0.16%
260 CTK CTK-USDT 0.673 0.672 +0.15%
261 JST JST-USDT 0.03382 0.03377 +0.15%
262 FIRO FIRO-USDT 2.122 2.119 +0.14%
263 TRX TRX-USDT 0.10746 0.10731 +0.14%
264 CHR CHR-USDT 0.1564 0.1562 +0.13%
265 QKC QKC-USDT 0.012006 0.011991 +0.13%
266 OOKI OOKI-USDT 0.002463 0.00246 +0.12%
267 CTSI CTSI-USDT 0.1735 0.1733 +0.12%
268 EDU EDU-USDT 0.7541 0.7533 +0.11%
269 HARD HARD-USDT 0.1916 0.1914 +0.1%
270 DYDX DYDX-USDT 2.986 2.983 +0.1%
271 SFP SFP-USDT 0.705 0.7043 +0.1%
272 SUI SUI-USDT 0.6914 0.6908 +0.09%
273 NMR NMR-USDT 16.5 16.49 +0.06%
274 ARB ARB-USDT 1.1676 1.1669 +0.06%
275 FIS FIS-USDT 0.3796 0.3794 +0.05%
276 XVG XVG-USDT 0.003987 0.003985 +0.05%
277 AEUR AEUR-USDT 1.0737 1.0732 +0.05%
278 BAKE BAKE-USDT 0.2413 0.2412 +0.04%
279 CAKE CAKE-USDT 2.487 2.486 +0.04%
280 LRC LRC-USDT 0.2621 0.262 +0.04%
281 EUR EUR-USDT 1.0742 1.0738 +0.04%
282 KEY KEY-USDT 0.00645 0.006448 +0.03%
283 USDP USDP-USDT 0.9998 0.9995 +0.03%
284 XMR XMR-USDT 176.1 176.1 ±0
285 DOT DOT-USDT 7.215 7.215 ±0
286 ERN ERN-USDT 2.036 2.036 ±0
287 GBP GBP-USDT 1.234 1.234 ±0
288 USDC USDC-USDT 0.9997 0.9997 ±0
289 BUSD BUSD-USDT 0.9994 0.9994 ±0
290 FDUSD FDUSD-USDT 0.999 0.999 ±0
291 TUSD TUSD-USDT 0.9987 0.9987 ±0
292 BLUR BLUR-USDT 0.5115 0.5115 ±0
293 POND POND-USDT 0.0138 0.0138 ±0
294 WTC WTC-USDT 0.0103 0.0103 ±0
295 BTS BTS-USDT 0.0054 0.0054 ±0
296 PERL PERL-USDT 0.0046 0.0046 ±0
297 HOT HOT-USDT 0.002093 0.002093 ±0
298 CVP CVP-USDT 0.3705 0.3706 -0.03%
299 COTI COTI-USDT 0.06661 0.06663 -0.03%
300 FTT FTT-USDT 4.783 4.7845 -0.03%
301 BURGER BURGER-USDT 0.5039 0.5042 -0.06%
302 QNT QNT-USDT 116.3 116.4 -0.09%
303 C98 C98-USDT 0.2285 0.2287 -0.09%
304 AGLD AGLD-USDT 1.02 1.021 -0.1%
305 BSW BSW-USDT 0.0942 0.0943 -0.11%
306 FLOW FLOW-USDT 0.865 0.866 -0.12%
307 NEAR NEAR-USDT 2.495 2.498 -0.12%
308 BIFI BIFI-USDT 397.0 397.5 -0.13%
309 YGG YGG-USDT 0.392 0.3925 -0.13%
310 MDX MDX-USDT 0.0773 0.0774 -0.13%
311 HIVE HIVE-USDT 0.385 0.3855 -0.13%
312 BNT BNT-USDT 0.8194 0.8205 -0.13%
313 SUN SUN-USDT 0.00726 0.00727 -0.14%
314 UNFI UNFI-USDT 8.861 8.874 -0.15%
315 IQ IQ-USDT 0.00628 0.00629 -0.16%
316 FORTH FORTH-USDT 3.674 3.681 -0.19%
317 NULS NULS-USDT 0.2472 0.2477 -0.2%
318 GALA GALA-USDT 0.03296 0.03303 -0.21%
319 FXS FXS-USDT 9.015 9.035 -0.22%
320 OXT OXT-USDT 0.0865 0.0867 -0.23%
321 TRU TRU-USDT 0.05933 0.05948 -0.25%
322 ASTR ASTR-USDT 0.075 0.0752 -0.27%
323 CHESS CHESS-USDT 0.2181 0.2188 -0.32%
324 TROY TROY-USDT 0.002605 0.002614 -0.34%
325 SLP SLP-USDT 0.003324 0.003336 -0.36%
326 OAX OAX-USDT 0.1913 0.192 -0.36%
327 JASMY JASMY-USDT 0.006152 0.006175 -0.37%
328 KAVA KAVA-USDT 0.875 0.879 -0.46%
329 USTC USTC-USDT 0.04242554 0.04262481 -0.47%
330 PROS PROS-USDT 0.3545 0.3562 -0.48%
331 LEVER LEVER-USDT 0.001459 0.001466 -0.48%
332 OGN OGN-USDT 0.1436 0.1443 -0.49%
333 LUNA LUNA-USDT 0.9738 0.9787 -0.5%
334 HBAR HBAR-USDT 0.0759 0.0763 -0.52%
335 BICO BICO-USDT 0.3328 0.3346 -0.54%
336 ORDI ORDI-USDT 52.511 52.801 -0.55%
337 ACH ACH-USDT 0.02242 0.02255 -0.58%
338 MEME MEME-USDT 0.040846 0.041094 -0.6%
339 PEPE PEPE-USDT 0.00000162 0.00000163 -0.61%
340 ID ID-USDT 0.30255 0.30447 -0.63%
341 AMP AMP-USDT 0.003334 0.003356 -0.66%
342 CFX CFX-USDT 0.1943 0.1957 -0.72%
343 CLV CLV-USDT 0.05057 0.05094 -0.73%
344 RAY RAY-USDT 0.6719 0.6769 -0.74%
345 MOVR MOVR-USDT 7.412 7.468 -0.75%
346 MULTI MULTI-USDT 2.09 2.106 -0.76%
347 RSR RSR-USDT 0.003103 0.003127 -0.77%
348 POLS POLS-USDT 0.6963 0.7018 -0.78%
349 HIGH HIGH-USDT 1.881 1.897 -0.84%
350 IRIS IRIS-USDT 0.02636 0.02659 -0.86%
351 JOE JOE-USDT 0.6532 0.659 -0.88%
352 REEF REEF-USDT 0.002221 0.002241 -0.89%
353 ALCX ALCX-USDT 19.95 20.15 -0.99%
354 BTTC BTTC-USDT 0.00000096 0.00000097 -1.03%
355 ALGO ALGO-USDT 0.2014 0.2037 -1.13%
356 LUNC LUNC-USDT 0.00018538 0.00018761 -1.19%
357 WRX WRX-USDT 0.186 0.1886 -1.38%
358 PIVX PIVX-USDT 0.3638 0.3689 -1.38%
359 GLMR GLMR-USDT 0.345 0.3501 -1.46%
360 AKRO AKRO-USDT 0.00839 0.00861 -2.56%
361 VITE VITE-USDT 0.01916 0.01977 -3.09%
362 BETA BETA-USDT 0.07142 0.07375 -3.16%
363 QI QI-USDT 0.01355 0.01417 -4.38%
364 JTO JTO-USDT 3.7487 3.9259 -4.51%
365 BEAMX BEAMX-USDT 0.018035 0.018956 -4.86%
Crypto-Crash © von Axel Saalbach (2017-2023) • Impressum und DatenschutzDisclaimerCookies
Kryptostimmung
Kurzfristig bist du ...
Bullisch
Bärisch
 
24-Std.-Stimmung
59.5% waren bullisch
 
Stimmung der
letzten Stunde
77.3% waren bullisch

Werbung: